Liverpool FC - znak

Liverpool FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Virgil van Dijk 41 3681 90 5 3 8 0.2 5 0
Hungary Dominik Szoboszlai 39 3488 89 10 8 18 0.46 8 1
France Ibrahima Konaté 38 3139 83 2 0 2 0.06 6 0
Netherlands Ryan Gravenberch 36 3051 85 4 6 10 0.29 6 0
Argentina Alexis Mac Allister 41 2861 70 5 4 9 0.28 5 0
Brazil Alisson Becker 32 2846 89 0 0 0 0 1 0
Netherlands Cody Mathès Gakpo 38 2716 71 8 5 13 0.43 2 0
Germany Florian Wirtz 36 2601 72 6 6 12 0.42 2 0
Egypt Mohamed Salah 31 2523 81 9 8 17 0.61 2 0
Hungary Kerkez Milos 36 2510 70 1 2 3 0.11 4 0
France Hugo Ekitike 38 2509 66 16 6 22 0.79 3 1
England Curtis Jones 36 2018 56 2 2 4 0.18 3 0
Scotland Andrew Robertson 27 1448 54 2 2 4 0.25 1 0
Northern Ireland Conor Bradley 21 1211 58 0 1 1 0.07 7 0
England Jeremie Frimpong 22 1120 51 2 3 5 0.4 0 0
Georgia Giorgi Mamardashvili 11 934 85 0 0 0 0 0 0
England Joe Gomez 23 926 40 0 2 2 0.19 3 0
Sweden Alexander Isak 16 782 49 3 1 4 0.46 0 0
Italy Federico Chiesa 29 655 23 3 3 6 0.82 3 0
England Rio Ngumoha 17 459 27 1 0 1 0.2 0 0
Japan Wataru Endo 12 455 38 0 1 1 0.2 1 0
England Trey Nyoni 8 195 24 0 0 0 0 0 0
Scotland Calvin Ramsey 2 91 46 0 0 0 0 0 0
England Freddie Woodman 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Italy Giovanni Leoni 1 81 81 0 0 0 0 0 0
England Kieran Morrison 2 71 36 0 0 0 0 0 0
England Amara Nallo 2 38 19 0 0 0 0 1 1
England Wellity Omoruyi 1 23 23 0 0 0 0 0 0
England Kaide Gordon 1 23 23 0 0 0 0 0 0
England Jayden Danns 1 15 15 0 0 0 0 0 0
England Harvey Elliot 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Trent Kone Doherty 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki