KKS Lech Poznań - znak

KKS Lech Poznań - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Poland Mateusz Lis 11 990 90 0 1 1 0.09 0 0
Poland Wojciech Mońka 11 980 89 0 1 1 0.09 0 0
Poland Michał Gurgul 11 944 86 0 4 4 0.38 1 0
Poland Antoni Kozubal 10 802 80 2 3 5 0.56 1 0
Sweden Patrik Wålemark 11 794 72 6 3 9 1.02 2 0
Spain Pablo Rodríguez Delgado 11 769 70 2 4 6 0.7 0 0
Portugal Joel Vieira Pereira 10 744 74 0 2 2 0.24 1 0
Honduras Luis Enrique Palma Oseguera 11 685 62 1 4 5 0.66 1 0
Poland Radosław Murawski 11 683 62 1 0 1 0.13 4 0
Iran Allahyar Sayyadmanesh 10 547 55 5 3 8 1.32 1 0
Poland Mateusz Skrzypczak 6 540 90 1 0 1 0.17 1 0
Ghana Terry Yegbe 6 460 77 1 0 1 0.2 0 0
Sweden Mikael Ishak 7 426 61 2 2 4 0.85 2 0
Ivory Coast Mel Yannick Joel Agnero 9 393 44 2 0 2 0.46 2 0
Poland Robert Gumny 9 315 35 3 0 3 0.86 0 0
Finland Daniel Håkans 7 258 37 2 1 3 1.05 0 0
Sweden Gustav Berggren 4 194 49 0 0 0 0 1 0
Poland Filip Jagiełło 7 173 25 1 0 1 0.52 0 0
Sweden Leo Bengtsson 3 107 36 0 0 0 0 0 0
Portugal João Gervásio Bragança Moutinho 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Poland Karol Delikat 3 36 12 1 0 1 2.5 0 0
Wojciech Szymczak 2 12 6 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki