Arsenal FC - znak

Arsenal FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Spain David Raya 47 4230 90 0 0 0 0 1 0
Spain Martín Zubimendi Ibañez 52 4123 79 6 3 9 0.2 8 0
Republic of Ireland Declan Rice 51 4066 80 5 9 14 0.31 6 0
France William Saliba 46 3864 84 1 1 2 0.05 2 0
Brazil Gabriel Magalhães 46 3775 82 4 5 9 0.21 5 0
Netherlands Jurriën Timber 43 3309 77 4 6 10 0.27 6 0
Sweden Viktor Gyökeres 50 3222 64 21 4 25 0.7 5 0
Nigeria Eberechi Eze 48 2958 62 10 6 16 0.49 2 0
England Bukayo Saka 45 2946 65 10 7 17 0.52 1 0
Belgium Leandro Trossard 46 2575 56 7 10 17 0.59 2 0
Ecuador Piero Martín Hincapié Reyna 35 2501 71 2 2 4 0.14 3 0
Brazil Gabriel Martinelli 49 2249 46 11 6 17 0.68 5 0
England Chukwunonso Madueke 39 2095 54 7 3 10 0.43 1 0
Italy Riccardo Calafiori 32 2042 64 1 3 4 0.18 7 0
Spain Mikel Merino 33 1878 57 6 3 9 0.43 5 0
Norway Martin Ødegaard 32 1772 55 1 6 7 0.36 0 0
England Ben White 28 1762 63 1 2 3 0.15 3 0
Spain Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen 31 1706 55 0 0 0 0 3 0
England Myles Anthony Lewis-Skelly 31 1543 50 0 4 4 0.23 6 0
Denmark Christian Nørgaard 19 993 52 0 2 2 0.18 3 0
Spain Kepa Arrizabalaga 11 987 90 0 0 0 0 3 0
Brazil Gabriel Jesus 26 913 35 5 1 6 0.59 2 0
Germany Kai Havertz 20 836 42 5 4 9 0.97 1 0
England Ethan Chidiebere Nwaneri 12 515 43 1 0 1 0.17 1 0
England Max Dowman 12 415 35 1 0 1 0.22 0 0
England Marli Ellis Salmon 4 112 28 0 0 0 0 0 0
England Andre Annous 2 86 43 0 0 0 0 0 0
England Jaden Dixon 1 14 14 0 0 0 0 0 0
England Brando Nyle Bailey-Joseph 1 13 13 0 0 0 0 0 0
England Tommy Hogan Setford 1 3 3 0 0 0 0 0 0
England Ifeoluwa David Ibrahim 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki