CD Nacional - znak

CD Nacional - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Brazil Lucas Oliveira de França 30 2656 89 0 0 0 0 5 0
Portugal Luís André Leite Esteves 29 2582 89 0 4 4 0.14 6 0
Brazil Garcia 29 2553 88 0 2 2 0.07 4 0
Brazil Ulisses 27 2382 88 2 0 2 0.08 6 1
Brazil José Vitor Lima Cardoso 26 2317 89 1 0 1 0.04 9 0
Portugal José Manuel Mendes Gomes 25 2111 84 3 1 4 0.17 3 0
Brazil Matheus Dias 23 1545 67 0 1 1 0.06 6 0
Senegal Elhadji Djibril Soumaré 18 1496 83 1 1 2 0.12 8 1
Brazil Luiz Eduardo Teodora da Silva 21 1405 67 3 2 5 0.32 0 0
Brazil Daniel dos Santos Penha 27 1344 50 4 1 5 0.33 2 0
England Arvin Appiah 23 1263 55 0 0 0 0 3 0
Brazil Isaac 25 1210 48 3 1 4 0.3 3 0
Portugal Rúben Daniel Fonseca Macedo 23 1059 46 2 0 2 0.17 0 0
Portugal Bruno Xavier Almeida Costa 18 922 51 2 1 3 0.29 0 0
Brazil Paulinho Bóia 10 660 66 1 1 2 0.27 1 0
Brazil Leonardo Rodrigues dos Santos 14 586 42 0 0 0 0 2 0
Netherlands Nigel Thomas 9 552 61 1 0 1 0.16 3 0
Spain Adrián Butzke Benavides 11 505 46 0 1 1 0.18 2 0
Cameroon Diederrick Joel Tagueu Tadjo 9 447 50 2 0 2 0.4 1 0
Tunisia Chiheb Abidi 13 317 24 1 0 1 0.28 3 0
Brazil Tiago Rodrigues dos Reis 8 298 37 0 0 0 0 1 0
Japan Fuki Yamada 9 295 33 0 2 2 0.61 2 1
Portugal João Miguel Coimbra Aurélio 11 288 26 1 0 1 0.31 1 0
Spain Miguel Baeza Pérez 5 202 40 1 0 1 0.45 0 0
Brazil Dyego Wilverson Ferreira Sousa 7 142 20 0 0 0 0 0 0
Portugal André Alexandre Carreira Sousa 10 96 10 0 0 0 0 3 0
Brazil Gabriel dos Santos Francisco 3 86 29 0 0 0 0 0 0
Brazil Isaac Aguiar Tomich 1 68 68 0 0 0 0 0 0
Portugal Rui Filipe Teixeira Encarnação 1 44 44 0 0 0 0 1 0
Portugal Afonso Manuel Abreu de Freitas 1 18 18 0 0 0 0 0 0
Tunisia Chiheb Abidi 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki