Manchester City FC - znak

Manchester City FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Croatia Joško Gvardiol 44 3701 84 5 1 6 0.15 1 0
Norway Erling Haaland 39 3376 87 29 4 33 0.88 2 0
Portugal Bernardo Silva 40 3094 77 3 4 7 0.2 8 0
England Rico Lewis 40 2896 72 1 5 6 0.19 5 1
Brazil Ederson 32 2861 89 0 4 4 0.13 3 0
England Philip Foden 39 2660 68 10 5 15 0.51 2 0
Germany İlkay Gündoğan 42 2628 63 2 4 6 0.21 2 0
Brazil Sávio Moreira de Oliveira 40 2521 63 2 10 12 0.43 4 0
Switzerland Manuel Akanji 30 2491 83 0 1 1 0.04 3 0
Portugal Rúben Dias 32 2406 75 0 0 0 0 6 0
Croatia Mateo Kovačić 35 2319 66 6 1 7 0.27 6 0
Brazil Matheus Luiz Nunes 32 2048 64 3 8 11 0.48 5 0
Belgium Kevin De Bruyne 31 1787 58 5 8 13 0.65 2 0
Belgium Jeremy Doku 30 1652 55 6 7 13 0.71 1 0
Germany Stefan Ortega 17 1459 86 1 0 1 0.06 1 0
England Jack Grealish 29 1427 49 3 5 8 0.5 4 0
Netherlands Nathan Aké 17 1134 67 0 0 0 0 0 0
England John Stones 20 1134 57 3 2 5 0.4 2 0
England Kyle Walker 16 1055 66 0 0 0 0 3 0
Egypt Omar Marmoush 13 928 71 6 0 6 0.58 0 0
Spain Nicolás González Iglesias 10 692 69 1 0 1 0.13 4 0
Uzbekistan Abdukodir Khusanov 8 638 80 1 0 1 0.14 1 0
England James Mcatee 19 499 26 4 0 4 0.72 2 0
England Nico O'Reilly 8 447 56 1 0 1 0.2 0 0
England Nico O'Reilly 4 315 79 3 0 3 0.86 0 0
England James Mcatee 4 301 75 3 0 3 0.9 1 0
England Jahmai Simpson-Pusey 5 222 44 0 0 0 0 1 0
Spain Rodri 3 155 52 0 0 0 0 0 0
Brazil Vitor de Oliveira Nunes dos Reis 2 136 68 0 0 0 0 0 0
England Divin Mubama 2 117 59 1 0 1 0.77 0 0
Norway Oscar Bobb 3 103 34 0 1 1 0.87 0 0
England Jacob Wright 2 44 22 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki