Tottenham Hotspur FC - znak

Tottenham Hotspur FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Spain Pedro Antonio Porro Sauceda 44 3502 80 3 7 10 0.26 6 0
Sweden Dejan Kulusevski 43 3033 71 10 10 20 0.59 5 0
South Korea Heung-Min Son 43 3031 70 11 11 22 0.65 1 0
England Dominic Solanke 37 2847 77 11 8 19 0.6 0 0
England Archie Gray 40 2809 70 0 0 0 0 1 0
Wales Brennan Johnson 43 2758 64 16 4 20 0.65 5 0
England James Maddison 42 2561 61 11 9 20 0.7 8 0
Uruguay Rodrigo Bentancur 36 2400 67 2 1 3 0.11 11 0
Senegal Pape Matar Sarr 46 2399 52 6 2 8 0.3 8 0
Italy Guglielmo Vicario 26 2340 90 0 0 0 0 1 0
Italy Iyenoma Destiny Udogie 30 2284 76 0 1 1 0.04 2 0
Romania Radu Drăgușin 27 2090 77 0 0 0 0 4 1
Mali Yves Bissouma 37 2017 55 2 0 2 0.09 11 0
Sweden Lucas Bergvall 40 2002 50 1 3 4 0.18 7 0
England Djed Spence 28 1925 69 2 3 5 0.23 4 1
Wales Ben Davies 22 1746 79 0 0 0 0 3 0
Argentina Cristian Gabriel Romero 21 1697 81 1 0 1 0.05 2 0
Netherlands Mickey van de Ven 16 1208 76 0 2 2 0.15 4 0
England Fraser Forster 13 1170 90 0 0 0 0 0 0
Germany Timo Werner 27 948 35 1 3 4 0.38 0 0
Czech Republic Antonin Kinsky 8 720 90 0 0 0 0 0 0
Austria Kevin Danso 7 618 88 0 0 0 0 0 0
France Mathys Tel 11 593 54 3 0 3 0.46 1 0
France Wilson Odobert 14 590 42 2 0 2 0.31 0 0
Brazil Richarlison de Andrade 16 560 35 4 1 5 0.8 1 0
England Mikey Moore 14 519 37 1 2 3 0.52 0 0
USA Brandon Austin 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Spain Sergio Reguilón Rodríguez 4 210 53 0 0 0 0 2 0
England William Lankshear 6 145 24 1 0 1 0.62 2 1
England Mikey Moore 2 114 57 0 0 0 0 0 0
2 112 56 0 0 0 0 1 0
Romania Radu Drăgușin 1 91 91 0 0 0 0 1 0
England Dane Scarlett 5 55 11 1 2 3 4.91 0 0
England Alfie Dorrington 1 13 13 0 0 0 0 0 0
England Damola Ajayi 1 9 9 1 0 1 10 0 0
England Callum Latif Olusesi 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki