U.S. Lecce - znak

U.S. Lecce - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Italy Wladimiro Falcone 34 3060 90 0 0 0 0 2 0
Tiago Gabriel Coelho Oliveira 35 3040 87 3 0 3 0.09 5 0
Albania Ylber Ramadani 33 2805 85 1 0 1 0.03 7 0
Italy Antonino Gallo 34 2731 80 0 4 4 0.13 2 0
Portugal Danilo Filipe Melo Veiga 33 2719 82 0 1 1 0.03 8 0
Mali Lassana Coulibaly 30 2347 78 3 1 4 0.15 2 0
Argentina Santiago Pierotti 34 2326 68 1 0 1 0.04 3 0
Serbia Nikola Štulić 31 1638 53 3 0 3 0.16 1 0
Zambia Lameck Banda 28 1450 52 3 3 6 0.37 8 2
Germany Jamil Siebert 17 1267 75 1 0 1 0.07 4 1
Italy Riccardo Sottil 21 1071 51 1 2 3 0.25 1 0
Spain José Antonio Morente Oliva 18 950 53 0 1 1 0.09 2 0
Israel Omri Gandelman 15 859 57 2 0 2 0.21 0 0
Italy Francesco Camarda 19 744 39 1 1 2 0.24 1 0
France Mohamed Kaba 17 679 40 1 0 1 0.13 2 0
Republic of Ireland Corrie Ndaba 15 629 42 0 0 0 0 0 0
France Oumar Ngom 10 524 52 0 0 0 0 1 0
Ivory Coast Konan Ignace Jocelyn Nu2019dri 24 487 20 2 0 2 0.37 2 0
France Christ-Owen Kouassi Bathele 5 286 57 0 0 0 0 0 0
Iceland Thórir Jóhann Helgason 9 223 25 0 0 0 0 0 0
Spain Álex Sala Herrero 8 149 19 0 1 1 0.6 0 0
Germany Christian Früchtl 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Togo Sadik Fofana 5 81 16 0 0 0 0 0 0
France Balthazar Pierret 4 80 20 0 0 0 0 0 0
Netherlands Olaf Gorter 3 70 23 0 0 0 0 0 0
Chile Matías Rodrigo Pérez Sepúlveda 1 32 32 0 0 0 0 0 0
France Gaby Jean 2 17 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki