Everton FC - znak

Everton FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Jordan Pickford 34 3060 90 0 1 1 0.03 6 0
England James Tarkowski 33 2962 90 1 1 2 0.06 6 0
Senegal Idrissa Gana Gueye 34 2739 81 0 3 3 0.1 7 0
Ukraine Vitalii Mykolenko 31 2724 88 0 2 2 0.07 2 0
France Abdoulaye Doucouré 31 2402 77 4 1 5 0.19 5 1
France Iliman Ndiaye 31 2395 77 9 0 9 0.34 4 0
England Jarrad Branthwaite 27 2256 84 0 1 1 0.04 4 0
England Jack Harrison 32 1852 58 1 0 1 0.05 1 0
England Ashley Young 31 1740 56 1 3 4 0.21 8 1
England Dominic Calvert-Lewin 22 1582 72 3 1 4 0.23 2 0
Republic of Ireland Jake O´Brien 19 1479 78 2 1 3 0.18 4 0
Denmark Jesper Lindstrøm 29 1464 50 0 1 1 0.06 3 0
Belgium Orel Mangala 21 1441 69 1 0 1 0.06 2 0
Portugal Beto 28 1403 50 8 0 8 0.51 3 0
England Dwight McNeil 17 1326 78 4 4 8 0.54 1 0
England James Garner 17 1196 70 0 1 1 0.08 3 0
England Michael Keane 14 1087 78 2 1 3 0.25 4 0
England Tim Iroegbunam 17 642 38 0 2 2 0.28 4 0
Argentina Carlos Alcaraz 11 465 42 1 1 2 0.39 3 0
England Armando Broja 10 289 29 0 0 0 0 1 0
Scotland Nathan Patterson 9 270 30 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Séamus Coleman 4 264 66 0 0 0 0 1 0
England Roman Quintyne 3 191 64 0 0 0 0 1 0
Portugal João Manuel Neves Virginia 2 180 90 0 0 0 0 0 0
England Harrison Armstrong 5 112 22 0 0 0 0 1 0
England Tim Iroegbunam 1 16 16 0 0 0 0 0 0
Portugal Youssef Ramalho Chermiti 2 15 8 0 0 0 0 1 0
England Mason Holgate 1 5 5 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki