RCD Espanyol - znak

RCD Espanyol - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Spain Joan García Pons 18 1620 90 0 0 0 0 2 0
Czech Republic Alex Král 20 1595 80 0 0 0 0 0 0
Morocco Omar El Hilali 18 1514 84 0 0 0 0 6 0
Albania Marash Kumbulla 17 1374 81 1 0 1 0.07 7 0
Spain Javier Puado Díaz 16 1368 86 6 1 7 0.46 3 0
Uruguay Leandro Cabrera 14 1170 84 1 1 2 0.15 2 0
Spain Carlos Romero Serrano 18 1144 64 1 1 2 0.16 4 0
Spain Jofre Carreras Pagès 18 1136 63 2 3 5 0.4 5 0
Spain Álvaro Tejero Sacristán 17 959 56 1 2 3 0.28 1 0
Argentina Alejo Véliz 16 927 58 4 0 4 0.39 3 0
Spain Pol Lozano Vizuete 14 908 65 0 0 0 0 6 0
Spain Brian Oliván Herrero 15 907 60 0 1 1 0.1 1 0
Spain Sergi Gómez 13 829 64 0 0 0 0 2 0
France Irvin Cardona 17 710 42 2 3 5 0.63 1 0
Italy Walid Cheddira 16 641 40 1 1 2 0.28 2 0
Spain José Gragera Amado 10 572 57 0 0 0 0 0 0
Spain Álvaro Aguado Méndez 12 482 40 0 0 0 0 1 0
Spain Antoniu Roca Vives 10 415 42 0 1 1 0.22 3 0
Spain Pere Milla Peña 10 324 32 0 0 0 0 2 0
Spain Rafel Bauzà Sureda 6 317 53 0 0 0 0 2 0
France Justin Smith 6 229 38 0 0 0 0 0 0
Spain Fernando Calero Villa 3 187 62 0 0 0 0 0 0
Spain Fernando Pacheco 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Netherlands Naci Ünüvar 4 130 33 0 1 1 0.69 0 0
Spain Salvador Sánchez Ponce 1 57 57 0 0 0 0 0 0
Spain José Luis Català Vázquez 1 57 57 0 0 0 0 0 0
Spain Alex Almansa López 1 33 33 0 0 0 0 0 0
Spain Eduardo Expósito Jaén 1 15 15 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki