Real Betis Balompie - znak

Real Betis Balompie - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Brazil Natan Bernardo de Souza 52 3972 76 2 2 4 0.09 9 1
Brazil Johnny 46 3355 73 4 1 5 0.13 6 0
Spain Diego Llorente 42 3347 80 2 0 2 0.05 7 0
Spain Sergi Altimira Clavell 52 3055 59 2 1 3 0.09 5 0
Spain Marc Bartra 37 3013 81 3 1 4 0.12 3 0
France Romain Perraud 42 2952 70 2 2 4 0.12 13 1
Spain Abdessamad Ezzalzouli 49 2900 59 9 4 13 0.4 4 0
Spain Pablo Fornals Malla 38 2676 70 2 1 3 0.1 4 0
France Youssouf Sabaly 34 2467 73 0 3 3 0.11 4 0
Switzerland Ricardo Rodríguez 33 2399 73 0 2 2 0.08 1 0
Spain Adrián San Miguel del Castillo 26 2340 90 0 0 0 0 3 0
Spain Isco 33 2303 70 12 11 23 0.9 7 0
Spain Aitor Ruibal García 45 2224 49 2 6 8 0.32 11 0
Brazil Antony 26 2104 81 9 5 14 0.6 6 1
Argentina Giovani Lo Celso 34 2001 59 9 3 12 0.54 5 1
Congo DR Cédric Bakambu 42 1859 44 10 4 14 0.68 6 0
Brazil Vitor Roque 33 1735 53 7 0 7 0.36 5 1
Portugal Rui Silva 17 1530 90 0 0 0 0 1 0
Argentina Luis Ezequiel Ávila 32 1443 45 4 2 6 0.37 10 1
Spain Francisco Barbosa Vieites 16 1440 90 0 0 0 0 2 0
Spain Jesús Rodríguez Caraballo 24 1327 55 2 1 3 0.2 0 0
Colombia Juan Camilo Hernández Suárez 15 1148 77 5 1 6 0.47 0 0
Spain Marc Roca Junqué 17 1041 61 2 2 4 0.35 4 0
Spain Hector Bellerin 13 813 63 0 2 2 0.22 1 0
Portugal William Silva de Carvalho 15 484 32 0 0 0 0 1 0
Spain Jesús Rodríguez Caraballo 8 414 52 1 0 1 0.22 0 0
Spain Assane Diao Diaoune 8 408 51 0 1 1 0.22 0 0
Spain Ángel Ortiz Monterrey 5 353 71 0 1 1 0.25 0 0
11 333 30 2 2 4 1.08 0 0
Spain Mateo Flores Lozano 10 320 32 0 1 1 0.28 2 0
Spain Mateo Flores Lozano 7 295 42 0 0 0 0 0 0
Spain Iker Losada Aragunde 5 279 56 0 1 1 0.32 0 0
France Nabil Fekir 3 243 81 0 1 1 0.37 0 0
France Nobel Mendy 3 197 66 0 0 0 0 1 0
Spain Juanmi 6 183 31 1 0 1 0.49 0 0
Spain Rodrigo Sánchez Rodriguez 2 158 79 1 1 2 1.14 0 0
France Nobel Mendy 2 122 61 0 0 0 0 0 0
Spain Carlos Guirao Mora 3 121 40 0 0 0 0 0 0
Spain Rodrigo Sánchez Rodriguez 3 117 39 0 0 0 0 0 0
Spain Sergio Arribas Prieto 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Spain Daniel Pérez Guerrero 2 42 21 0 0 0 0 0 0
Spain Pablo García Fernández 3 36 12 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki