Levante UD - znak

Levante UD - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Australia Mathew Ryan 36 3240 90 0 0 0 0 4 0
Germany Jeremy Toljan 39 3206 82 2 4 6 0.17 8 0
Spain Adrián De La Fuente 35 2890 83 4 1 5 0.16 6 0
Spain Manuel Sánchez De La Peña 33 2818 85 1 2 3 0.1 8 0
Spain Iván Romero de Ávila Araque 34 2319 68 7 1 8 0.31 4 0
Argentina Matías Agustin Moreno 29 2282 79 0 0 0 0 8 0
Spain Pablo Martínez Andrés 29 1959 68 1 5 6 0.28 3 0
Spain Carlos Álvarez Rivera 30 1899 63 3 1 4 0.19 3 0
Spain Jon Ander Olasagasti Imizcoz 36 1880 52 1 5 6 0.29 4 1
Cameroon Karl Edouard Blaise Etta Eyong 34 1683 50 7 4 11 0.59 3 0
Honduras Kevin Arriaga 28 1572 56 3 3 6 0.34 8 1
Spain Oriol Rey Erenas 22 1454 66 0 1 1 0.06 4 0
Spain Carlos Espí Escrihuela 27 1438 53 13 0 13 0.81 2 0
Spain Víctor García Raja 23 1222 53 2 2 4 0.29 1 0
Spain Iker Losada Aragunde 26 1159 45 3 2 5 0.39 1 0
Spain Kareem Tunde Ruiz 21 1145 55 0 1 1 0.08 3 0
Spain Roger Brugué Ayguadé 20 1096 55 1 2 3 0.25 2 1
Uruguay Alan Matturro Romero 21 1095 52 1 1 2 0.16 1 1
Spain Unai Elgezabal Udondo 13 1025 79 3 1 4 0.35 3 0
Spain Unai Vencedor Paris 19 992 52 0 0 0 0 5 1
Spain Diego Varela Pampín 10 714 71 0 0 0 0 3 0
France Ugo Raghouber 16 704 44 0 0 0 0 0 0
Spain José Luis Morales 23 612 27 2 2 4 0.59 1 0
Spain Jorge Cabello Trujillo 7 543 78 0 0 0 0 2 0
Spain Francisco Cortés Gracia 12 468 39 0 0 0 0 2 0
Spain Pablo Cuñat Campos 5 450 90 0 0 0 0 0 0
France Goduine Koyalipou 14 387 28 2 0 2 0.47 1 0
Nacho Pérez Gómez 5 218 44 0 0 0 0 1 0
Panama Martín Wilhelm Krug 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Israel Tai Abed 7 86 12 0 0 0 0 0 0
Ghana Huseini Nakoha 1 25 25 0 0 0 0 1 0
Spain Sergio Lozano Lluch 1 11 11 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki