Southampton FC - znak

Southampton FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Kyle Walker-Peters 18 1603 89 0 2 2 0.11 4 0
England Taylor Harwood-Bellis 19 1581 83 1 0 1 0.06 7 0
Poland Jan Bednarek 16 1431 89 0 0 0 0 4 0
Portugal Mateus Gonçalo Espanha Fernandes 18 1403 78 1 1 2 0.13 5 0
England Flynn Downes 16 1373 86 1 0 1 0.07 7 0
England Aaron Ramsdale 13 1170 90 0 0 0 0 1 0
England Tyler Obling 19 1169 62 2 0 2 0.15 5 0
England Joe Aribo 19 1124 59 2 0 2 0.16 0 0
England Adam Armstrong 17 1119 66 2 2 4 0.32 4 0
Japan Yukinari Sugawara 17 981 58 1 1 2 0.18 3 0
England Cameron Archer 19 955 50 2 0 2 0.19 0 0
England Jack Stephens 10 797 80 0 0 0 0 4 2
Republic of Ireland Ryan Manning 11 674 61 0 0 0 0 1 0
England Nathan Wood-Gordon 7 571 82 0 0 0 0 2 0
France Chimuanya Ugochukwu 10 458 46 0 0 0 0 2 0
England Ben Brereton 10 446 45 0 0 0 0 1 0
England Alex McCarthy 4 360 90 0 0 0 0 0 0
England Adam David Lallana 11 327 30 0 2 2 0.55 4 0
Scotland Ryan Fraser 7 322 46 0 0 0 0 1 1
Nigeria Ebere Paul Onuachu 10 320 32 0 0 0 0 1 0
England James Bree 7 312 45 0 0 0 0 0 0
England Joe Lumley 3 270 90 0 0 0 0 0 0
England Charlie Taylor 7 261 37 0 0 0 0 1 0
England William Smallbone 4 242 61 0 0 0 0 0 0
Denmark Kamal Deen Sulemana 9 157 17 0 0 0 0 0 0
Scotland Ross Stewart 4 130 33 0 0 0 0 1 0
Côte d'Ivoire Gnaly Maxwell Cornet 2 72 36 0 0 0 0 1 0
England Samuel Edozie 2 63 32 0 0 0 0 1 0
England Samuel Amo-Ameyaw 2 26 13 0 0 0 0 1 0
England Ronnie Edwards 1 12 12 0 0 0 0 0 0
Argentina Carlos Alcaraz 1 9 9 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki