FC Bayern München - znak

FC Bayern München - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Michael Olise 27 2193 81 12 14 26 1.07 5 0
England Harry Kane 27 2192 81 31 4 35 1.44 2 0
Germany Jonathan Tah 24 1998 83 2 3 5 0.23 3 0
Germany Manuel Neuer 22 1980 90 0 0 0 0 2 0
Colombia Luis Díaz 24 1965 82 14 10 24 1.1 7 1
Austria Konrad Laimer 26 1954 75 2 7 9 0.41 8 0
Germany Joshua Kimmich 23 1938 84 2 7 9 0.42 4 0
France Dayot Upamecano 23 1769 77 1 0 1 0.05 7 0
Germany Aleksandar Pavlović 23 1466 64 1 1 2 0.12 3 0
Germany Josip Stanisic 19 1394 73 2 3 5 0.32 2 0
Germany Serge Gnabry 22 1241 56 6 9 15 1.09 1 0
Germany Leon Goretzka 25 1232 49 1 0 1 0.07 4 0
Germany Lennart Karl 22 1023 47 7 2 9 0.79 0 0
South Korea Min-Jae Kim 18 878 49 1 1 2 0.21 1 0
Germany Tom Bischof 19 785 41 0 3 3 0.34 3 0
Portugal Raphaël Adelino José Guerreiro 18 695 39 4 3 7 0.91 0 0
France Sacha Boey 14 626 45 0 1 1 0.14 1 0
Senegal Nicolas Jackson 18 539 30 5 2 7 1.17 0 0
Germany Jonas Urbig 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Japan Hiroki Ito 8 255 32 0 3 3 1.06 0 0
Canada Alphonso Davies 3 48 16 0 0 0 0 1 0
Germany Wisdom Okpako Mike 5 35 7 0 0 0 0 0 0
Germany David Daiber 1 18 18 0 0 0 0 0 0
Peru Felipe Chávez Somocursio 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Sweden Jonah Kusi-Asare 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki