West Ham United FC - znak

West Ham United FC - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
England Max Kilman 35 3079 88 0 1 1 0.03 3 0
England Aaron Wan-Bissaka 33 2885 87 2 2 4 0.12 2 0
England Jarrod Bowen 30 2629 88 9 5 14 0.48 1 0
Czech Republic Tomáš Souček 32 2393 75 7 1 8 0.3 8 0
Ghana Mohammed Kudus 29 2298 79 3 3 6 0.23 3 1
Brazil Lucas Paquetá 31 2233 72 5 0 5 0.2 9 0
Greece Konstantinos Mavropanos 30 1974 66 0 0 0 0 5 1
Italy Emerson Palmieri dos Santos 28 1880 67 2 1 3 0.14 5 0
Mexico Edson Omar Álvarez Velázquez 28 1863 67 0 1 1 0.05 10 2
France Alphonse Areola 21 1810 86 0 0 0 0 0 0
France Jean-Clair Todibo 23 1443 63 0 0 0 0 3 0
Poland Łukasz Fabiański 16 1340 84 0 0 0 0 3 0
Spain Carlos Soler 29 1338 46 1 1 2 0.13 5 0
Argentina Guido Rodríguez 21 1053 50 0 0 0 0 5 0
Czech Republic Vladimír Coufal 19 991 52 0 0 0 0 3 0
Netherlands Crysencio Summerville 22 989 45 1 2 3 0.27 2 0
England Michail Antonio 15 874 58 1 1 2 0.21 1 0
England Aaron Cresswell 16 689 43 0 0 0 0 2 0
England Oliver Scarles 13 580 45 0 0 0 0 1 0
Germany Niclas Füllkrug 14 549 39 3 1 4 0.66 2 0
England Daniel William John Ings 17 405 24 1 2 3 0.67 0 0
Republic of Ireland Evan Ferguson 19 372 20 1 0 1 0.24 0 0
Scotland Andrew Irving 11 172 16 0 0 0 0 2 0
Brazil Luis Guilherme 10 114 11 0 0 0 0 0 0
England Oliver Scarles 1 77 77 0 0 0 0 0 0
England James Ward-Prowse 1 60 60 0 0 0 0 0 0
England Lewis Orford 2 47 24 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki