SV Werder Bremen - znak

SV Werder Bremen - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Austria Romano Schmid 31 2742 88 3 8 11 0.36 4 0
Germany Mio Backhaus 28 2520 90 1 0 1 0.04 0 0
Belgium Senne Lynen 28 2487 89 0 0 0 0 5 0
Austria Marco Friedl 28 2414 86 1 0 1 0.04 10 1
Japan Yukinari Sugawara 28 2261 81 0 5 5 0.2 2 0
Denmark Jens Stage 25 2134 85 9 2 11 0.46 5 0
Austria Marco Grüll 31 2036 66 3 1 4 0.18 5 0
Germany Abdoul Karim Coulibaly 24 1896 79 2 0 2 0.09 5 1
Germany Justin Njinmah 30 1763 59 5 0 5 0.26 1 0
Switzerland Cameron Puertas 24 1557 65 1 2 3 0.17 5 0
Germany Amos Pieper 15 1190 79 0 0 0 0 4 0
Belgium Samuel Mbangula 23 1109 48 3 2 5 0.41 0 0
Belgium Olivier Deman 13 905 70 1 1 2 0.2 4 0
Germany Felix Agu 12 836 70 0 1 1 0.11 1 0
Germany Niklas Stark 14 725 52 0 0 0 0 8 2
Germany Leonardo Bittencourt 17 662 39 0 1 1 0.14 7 1
Germany Keke Maximilian Topp 21 649 31 1 1 2 0.28 4 0
Switzerland Isaac Osa's Schmidt 17 556 33 1 0 1 0.16 2 0
Argentina Julián Malatini 11 514 47 0 0 0 0 3 0
Croatia Patrice Čović 15 391 26 1 0 1 0.23 1 0
Serbia Jovan Milošević 11 373 34 3 1 4 0.97 1 0
Nigeria Victor Okoh Boniface 11 325 30 0 2 2 0.55 1 0
Estonia Karl Jakob Hein 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Austria Maximilian Wöber 1 79 79 0 0 0 0 0 0
Germany Salim Amani Musah 4 68 17 1 0 1 1.32 0 0
Germany Mick Schmetgens 2 35 18 0 0 0 0 0 0
France Skelly Alvero 2 32 16 0 0 0 0 0 0
Norway Isak Hansen-Aarøen 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki