Primeira Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Diogo Meireles Costa 29 2610 15 22 0.76
Bruno Miguel Semedo Varela 29 2610 12 24 0.83
Anatolii Trubin 26 2340 11 20 0.77
Gabriel Batista de Souza 29 2610 10 27 0.93
Lucas Oliveira de França 29 2566 8 33 1.16
Lukáš Horníček 11 990 7 5 0.45
Franco Israel Wibmer 11 990 7 9 0.82
Lazar Carević 15 1350 7 15 1
Matheus Lima Magalhães 17 1530 7 17 1
Nico Mantl 26 2340 6 36 1.38
Kewin Oliveira Silva 27 2430 6 33 1.22
Mário Ricardo Silva Velho 28 2520 6 36 1.29
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 28 2520 6 33 1.18
Ivan Zlobin 13 1170 5 13 1
Francisco Guillermo Ochoa Magaña 17 1530 5 28 1.65
Joel Robles Blázquez 25 2250 5 33 1.32
Andrew da Silva Ventura 29 2610 5 39 1.34
Rui Silva 12 1080 4 8 0.67
João Paulo Santos da Costa 8 720 3 8 1
Samuel Jumpe Soares 2 180 2 0 0
João Pedro Oliveira Gonçalves 4 360 2 2 0.5
Vladan Kovačević 6 540 2 4 0.67
Tomáš Vaclík 7 630 2 10 1.43
Jhonatan Luiz da Siqueira 8 720 2 12 1.5
Simao Verza Bertelli 11 990 2 13 1.18
César Bernardo Dutra 16 1440 2 27 1.69
Bruno Brígido de Oliveira 18 1576 2 27 1.54
Francisco Meira Meixedo 1 44 1 0 0
Luiz Lúcio Reis Júnior 1 90 1 0 0
Marko Gudžulić 2 180 1 3 1.5
Kevin José Chamorro Rodríguez 3 270 1 3 1
Cezary Miszta 20 1800 1 33 1.65
Rui Filipe Teixeira Encarnação 1 44 0 1 2.05
Caio Gobbo Secco 1 90 0 2 2
Ricardo Jorge Cecilia Batista 1 90 0 1 1
Daniel Alexis Leite Figueira 1 90 0 4 4
João Nuno Figueiredo Valido 2 180 0 4 2
Tomé de Castro Sousa 2 180 0 4 2
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut