Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Bart Verbruggen 33 2970 8 35 1.06
Martin Dúbravka 33 2970 4 57 1.73
David Raya 33 2970 15 21 0.64
Jordan Pickford 33 2970 11 37 1.12
Đorđe Petrović 33 2970 9 45 1.36
Bernd Leno 33 2970 7 41 1.24
Caoimhin Kelleher 32 2880 9 37 1.16
Robert Sanchez 31 2705 9 33 1.1
Guglielmo Vicario 31 2790 7 46 1.48
Dean Henderson 31 2790 11 34 1.1
Robin Roefs 30 2700 9 36 1.2
Gianluigi Donnarumma 29 2610 12 23 0.79
Emiliano Martínez 28 2476 8 31 1.13
Senne Lammens 27 2430 6 30 1.11
Matz Sels 26 2218 6 32 1.3
Alisson Becker 25 2250 8 23 0.92
Nick Pope 22 1967 7 28 1.28
Alphonse Areola 20 1800 0 32 1.6
José Sá 20 1800 4 32 1.6
Karl Darlow 17 1530 4 18 1.06
Lucas Estella Perri 16 1440 3 22 1.38
Mads Hermansen 13 1170 6 18 1.38
Aaron Ramsdale 12 1003 1 12 1.08
Sam Johnstone 12 1080 0 20 1.67
Giorgi Mamardashvili 8 688 2 12 1.57
Marco Bizot 6 494 2 9 1.64
Altay Bayındır 6 540 0 10 1.67
John 5 438 1 8 1.64
Filip Jörgensen 3 264 0 4 1.36
James Trafford 3 270 1 4 1.33
Melker Ellborg 3 270 1 2 0.67
/ Stefan Ortega 3 270 1 3 1
Antonin Kinsky 2 180 0 2 1
Freddie Woodman 1 32 0 0 0
Angus Gunn 1 44 0 0 0
Hákon Rafn Valdimarsson 1 90 0 3 3
Walter Daniel Benítez 1 90 1 0 0
Daniel Bentley 1 90 0 2 2
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut