Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Erling Haaland 25 2104 84 21 6 27 1.15 1 0
Bruno Fernandes 22 1899 86 6 12 18 0.85 2 0
Igor Thiago 25 2117 85 17 1 18 0.77 5 0
/ Antoine Semenyo 24 2160 90 12 3 15 0.63 6 0
João Pedro Junqueira de Jesus 25 1809 72 9 4 13 0.65 3 0
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 22 1930 88 9 4 13 0.61 4 0
Morgan Rogers 25 2230 89 8 5 13 0.52 4 0
Hugo Ekitike 22 1433 65 10 2 12 0.75 0 0
Harry Wilson 24 1868 78 8 4 12 0.58 6 0
Richarlison 21 1278 61 7 4 11 0.77 4 0
Dominic Calvert-Lewin 23 1670 73 10 1 11 0.59 1 0
Mathis Ryan Cherki 20 1056 53 3 7 10 0.85 1 0
Leandro Trossard 21 1425 68 5 5 10 0.63 1 0
Nick Woltemade 22 1426 65 8 2 10 0.63 0 0
Bryan Mbeumo 20 1723 86 9 1 10 0.52 3 0
Enzo Jeremías Fernández 24 2058 86 8 2 10 0.44 6 0
Jarrod Bowen 25 2241 90 8 2 10 0.4 3 0
Mohamed Salah 17 1447 85 4 5 9 0.56 1 0
Philip Foden 22 1649 75 7 2 9 0.49 3 0
Raúl Jiménez 24 1658 69 6 3 9 0.49 4 0
Ollie Watkins 24 1837 77 8 1 9 0.44 1 0
Kevin Schade 23 1865 81 6 3 9 0.43 7 1
Eli Junior Kroupi 20 846 42 8 0 8 0.85 3 0
Danny Welbeck 24 1373 57 8 0 8 0.52 4 0
Viktor Gyökeres 23 1492 65 8 0 8 0.48 3 0
Matheus Cunha 21 1539 73 6 2 8 0.47 1 0
Mohammed Kudus 19 1546 81 2 6 8 0.47 3 0
Jack Grealish 20 1632 82 2 6 8 0.44 5 1
Cody Mathès Gakpo 23 1674 73 5 3 8 0.43 1 0
Marcus Tavernier 22 1769 80 5 3 8 0.41 3 0
Jean-Philippe Mateta 23 1915 83 8 0 8 0.38 2 0
Pedro Lomba Neto 25 1963 79 5 3 8 0.37 2 0
Morgan Gibbs-White 25 2125 85 6 2 8 0.34 0 0
Samuel Chimerenka Chukwueze 12 579 48 3 4 7 1.09 0 0
Cole Palmer 14 910 65 7 0 7 0.69 2 0
Mikel Merino 21 1000 48 4 3 7 0.63 1 0
Emiliano Buendía 23 1090 47 5 2 7 0.58 3 0
Tijani Reijnders 23 1434 62 5 2 7 0.44 2 0
Kiernan Dewsbury-Hall 18 1475 82 5 2 7 0.43 5 0
Bukayo Saka 21 1548 74 4 3 7 0.41 1 0
Brenden Aaronson 24 1575 66 4 3 7 0.4 1 0
Casemiro 23 1645 72 5 2 7 0.38 8 1
Enzo Le Fée 24 1941 81 3 4 7 0.32 5 0
Declan Rice 24 2059 86 4 3 7 0.31 2 0
Callum Wilson 21 900 43 5 1 6 0.6 0 0
Brian Brobbey 20 1041 52 5 1 6 0.52 2 0
Benjamin Šeško 20 1083 54 5 1 6 0.5 1 0
/ Eberechi Eze 20 1087 54 4 2 6 0.5 1 0
Ismaïla Sarr 15 1280 85 5 1 6 0.42 1 0
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 19 1283 68 5 1 6 0.42 3 0
Patrick Chinazaekpere Dorgu 22 1331 61 3 3 6 0.41 5 0
Reece James 23 1536 67 2 4 6 0.35 4 0
Jaidon Anthony 24 1589 66 5 1 6 0.34 4 0
Iliman Ndiaye 19 1620 85 4 2 6 0.33 2 0
Anton Stach 21 1699 81 3 3 6 0.32 3 0
Florian Wirtz 24 1772 74 4 2 6 0.3 1 0
Mateus Gonçalo Espanha Fernandes 23 1862 81 3 3 6 0.29 3 0
Granit Xhaka 22 1963 89 1 5 6 0.28 4 0
Ryan Gravenberch 23 2030 88 4 2 6 0.27 4 0
Nordi Mukiele 23 2063 90 2 4 6 0.26 4 0
Jan Paul van Hecke 23 2070 90 4 2 6 0.26 6 0
Martín Zubimendi Ibañez 25 2091 84 5 1 6 0.26 4 0
Dominik Szoboszlai 24 2153 90 4 2 6 0.25 6 1
Lukas Nmecha 19 606 32 5 0 5 0.74 0 0
Donyell Malen 21 644 31 4 1 5 0.7 0 0
Zian Flemming 17 760 45 5 0 5 0.59 3 0
Martin Ødegaard 18 1020 57 1 4 5 0.44 0 0
Vitaly Janelt 20 1120 56 1 4 5 0.4 6 0
Jeremy Doku 20 1188 59 1 4 5 0.38 0 0
Xavi Simons 19 1287 68 1 4 5 0.35 4 1
Harvey Lewis Barnes 24 1292 54 5 0 5 0.35 0 0
Thiemo Barry 25 1440 58 5 0 5 0.31 2 0
João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves 22 1473 67 3 2 5 0.31 6 0
Crysencio Summerville 20 1507 75 4 1 5 0.3 3 0
Georginio Rutter 23 1515 66 3 2 5 0.3 2 0
Daniel Muñoz Mejía 17 1516 89 3 2 5 0.3 5 0
Josh Cullen 18 1519 84 3 2 5 0.3 2 0
Lucas Paquetá 18 1522 85 4 1 5 0.3 7 1
John McGinn 22 1606 73 3 2 5 0.28 3 0
Gabriel Magalhães 19 1626 86 3 2 5 0.28 1 0
Yankuba Minteh 23 1631 71 1 4 5 0.28 0 0
Yasin Abbas Ayari 21 1702 81 3 2 5 0.26 0 0
Cristian Romero 21 1716 82 4 1 5 0.26 11 2
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 23 1770 77 5 0 5 0.25 1 0
Matheus Luiz Nunes 22 1846 84 1 4 5 0.24 4 0
Bernardo Silva 25 1851 74 1 4 5 0.24 6 0
Jurriën Maduro 24 2002 83 2 3 5 0.22 4 0
Mickey van de Ven 23 2060 90 4 1 5 0.22 6 0
Matty Cash 24 2135 89 3 2 5 0.21 5 0
James Garner 25 2244 90 2 3 5 0.2 6 0
Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves 18 682 38 2 2 4 0.53 3 0
Pape Matar Sarr 16 839 52 2 2 4 0.43 0 0
Alejandro Garnacho 16 898 56 1 3 4 0.4 1 0
Omari Giraud-Hutchinson 19 942 50 1 3 4 0.38 0 0
Wilson Isidor 22 1011 46 4 0 4 0.36 2 0
Lyle Foster 18 1012 56 3 1 4 0.36 2 0
Chemsdine Talbi 19 1075 57 3 1 4 0.33 0 0
Lewis Miley 19 1130 59 1 3 4 0.32 0 0
Anthony Gordon 19 1227 65 3 1 4 0.29 4 1
Ibrahim Sangaré 17 1230 72 2 2 4 0.29 3 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.