La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
David Soria 38 3420 90 0 0 0 0 2 0
Joan García Pons 38 3420 90 0 0 0 0 2 0
Sergio Herrera 37 3330 90 0 0 0 0 5 0
Florian Lejeune 37 3326 90 2 3 5 0.14 8 0
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen 37 3320 90 1 0 1 0.03 6 0
/ Flavien-Enzo Boyomos 37 3257 88 2 0 2 0.06 5 0
Jan Oblak 36 3240 90 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 36 3240 90 0 0 0 0 0 0
Antonio José Raillo Arenas 36 3209 89 2 0 2 0.06 8 1
Paulo Gazzaniga 36 3196 89 0 0 0 0 4 0
Omar El Hilali 36 3158 88 0 2 2 0.06 10 0
Dodi Lukebakio 38 3103 82 11 2 13 0.38 4 1
Carlos Vicente Robles 37 3098 84 5 5 10 0.29 3 0
Jesús Areso Blanco 36 3088 86 0 3 3 0.09 9 0
Alejandro Catena Marugán 35 3077 88 1 3 4 0.12 11 0
Andrei Florin Ratiu 35 3067 88 2 3 5 0.15 5 0
Giorgi Mamardashvili 34 3060 90 0 0 0 0 2 0
Vicente Guaita 34 3060 90 0 0 0 0 0 0
Federico Valverde 36 3034 84 6 4 10 0.3 4 0
César Tárrega Requeni 34 3027 89 2 0 2 0.06 7 0
Javier Puado Díaz 35 2989 85 12 4 16 0.48 7 0
Aimar Oroz 37 2983 81 5 4 9 0.27 8 0
Omar Federico Alderete Fernández 34 2978 88 1 0 1 0.03 8 0
Marash Kumbulla 35 2976 85 3 0 3 0.09 10 0
Ante Budimir 38 2966 78 21 4 25 0.76 4 0
Lucas Torró Marset 35 2965 85 3 0 3 0.09 10 0
Martín Zubimendi Ibañez 36 2961 82 2 1 3 0.09 6 0
Sergio González Poirrier 36 2961 82 2 0 2 0.06 3 1
Sergi Cardona Bermúdez 35 2955 84 1 7 8 0.24 11 0
José Ángel Carmona Navarro 35 2954 84 0 0 0 0 11 0
Nahuel Tenaglia 34 2924 86 2 1 3 0.09 11 0
Kylian Mbappé 34 2917 86 31 3 34 1.05 4 1
Pedri 37 2897 78 4 5 9 0.28 3 0
Juan Antonio Iglesias Sánchez 37 2890 78 0 1 1 0.03 4 0
Marko Dmitrović 32 2880 90 0 0 0 0 0 0
Augusto Martín Batalla Barga 32 2880 90 0 0 0 0 6 0
Luis Milla Manzanares 33 2878 87 1 4 5 0.16 6 0
Leandro Cabrera 33 2870 87 4 2 6 0.19 5 1
/ Luis Jesús Rioja González 37 2868 78 5 3 8 0.25 6 0
Lamine Yamal 35 2863 82 9 13 22 0.69 3 0
Raphinha 36 2844 79 18 9 27 0.85 4 0
Diego Rico 33 2820 85 0 3 3 0.1 10 1
Antonio Sivera Salvá 32 2812 88 0 0 0 0 7 1
Karl Jakob Hein 31 2790 90 0 0 0 0 0 0
Dominik Greif 31 2790 90 0 0 0 0 1 0
Daley Blind 34 2778 82 0 2 2 0.06 2 0
Martin Valijent 31 2765 89 3 0 3 0.1 4 0
Sergi Darder 38 2764 73 2 6 8 0.26 4 0
Diego López Noguerol 38 2759 73 8 5 13 0.42 3 0
Johan Mojica 36 2753 76 1 2 3 0.1 5 0
Sergio Gómez 37 2745 74 2 5 7 0.23 4 0
Óscar Mingueza 34 2738 81 4 6 10 0.33 7 1
Antonio Blanco Conde 35 2736 78 0 1 1 0.03 11 1
Alberto Moleiro 35 2727 78 6 1 7 0.23 5 0
Alex Král 37 2710 73 0 1 1 0.03 1 0
Thibaut Courtois 30 2700 90 0 0 0 0 1 0
Aurélien Tchouaméni 32 2691 84 0 0 0 0 5 0
Loïc Badé 32 2687 84 1 1 2 0.07 8 1
Robert Lewandowski 34 2681 79 27 2 29 0.97 1 0
Ørjan Håskjold Nyland 30 2674 89 0 0 0 0 2 0
Mauro Arambarri 35 2665 76 10 0 10 0.34 10 0
Samú Costa 32 2656 83 0 2 2 0.07 10 1
Iñaki Williams 35 2654 76 6 8 14 0.47 1 0
Marcos Alonso 31 2649 85 3 0 3 0.1 11 2
Manuel Sánchez De La Peña 33 2641 80 1 0 1 0.03 7 1
Arnau Martinez 32 2628 82 2 2 4 0.14 3 0
Pau Cubarsí 35 2621 75 0 3 3 0.1 3 0
Alejandro Baena 32 2607 81 7 9 16 0.55 9 0
Jules Koundé 32 2606 81 2 3 5 0.17 4 0
Daniel Vivian Moreno 32 2604 81 4 0 4 0.14 3 0
Javier Guerra Moreno 36 2593 72 3 3 6 0.21 5 0
Valentin Rosier 32 2592 81 1 2 3 0.1 8 0
Javier Muñoz Jiménez 35 2589 74 1 3 4 0.14 6 0
Logan Costa 32 2585 81 2 1 3 0.1 3 0
Josep María Chavarría Pérez 34 2583 76 0 1 1 0.03 3 0
Álvaro García Rivera 36 2566 71 4 5 9 0.32 4 0
Santiago Comesaña Veiga 35 2565 73 4 2 6 0.21 8 0
Luis Jesús Pérez Maqueda 30 2557 85 0 0 0 0 2 0
Carlos Romero Serrano 34 2557 75 2 1 3 0.11 7 0
Djene Dakonam 31 2556 82 0 0 0 0 11 1
Kike 35 2553 73 13 0 13 0.46 5 1
Diego Llorente 30 2522 84 2 0 2 0.07 4 0
Julián Álvarez 37 2521 68 17 4 21 0.75 5 0
Marcos Llorente 33 2514 76 2 4 6 0.21 1 1
Jorge De Frutos Sebastián 36 2512 70 6 3 9 0.32 4 1
Javier Rodríguez Galiano 36 2509 70 3 2 5 0.18 7 0
Christantus Ugonna Uche 33 2504 76 4 6 10 0.36 9 2
Jude Bellingham 31 2495 80 9 8 17 0.61 6 1
Nemanja Gudelj 31 2495 80 1 1 2 0.07 6 0
Iñigo Martínez 28 2493 89 0 4 4 0.14 5 0
Antoine Griezmann 38 2478 65 8 7 15 0.54 2 0
Álex Suárez 30 2469 82 0 0 0 0 12 0
Abdelkabir Abqar 29 2468 85 0 1 1 0.04 13 0
Scott McKenna 29 2467 85 0 0 0 0 6 1
Miguel Gutiérrez Ortega 29 2465 85 1 5 6 0.22 4 0
Jon Mikel Aramburu Mejías 35 2462 70 1 1 2 0.07 8 0
Seydouba Cisse 34 2451 72 3 1 4 0.15 4 1
Ladislav Krejčí 28 2439 87 2 0 2 0.07 10 0
Rubén García Santos 36 2435 68 5 5 10 0.37 2 0
David López 29 2431 84 1 1 2 0.07 4 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.