La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Kylian Mbappé 34 2917 31 7 2 17 14 17 14 62% 94
Robert Lewandowski 34 2681 27 3 1 8 15 13 10 53% 99
Ante Budimir 38 2966 21 8 0 12 6 10 8 50% 141
Alexander Sørloth 35 1559 20 1 0 7 1 6 2 25% 78
Ayoze Perez 30 1976 19 0 0 8 10 11 7 60% 104
Raphinha 36 2844 18 2 0 10 7 6 11 37% 158
Julián Álvarez 37 2521 17 4 0 7 7 9 5 39% 148
Ohian Sancet Tirapu 29 1626 15 3 0 6 5 8 3 50% 108
Kike 35 2553 13 3 0 1 10 7 4 28% 196
Javier Puado Díaz 35 2989 12 5 0 6 5 4 7 27% 249
Cristhian Stuani 32 1057 11 3 0 2 2 2 2 50% 96
Borja Iglesias 37 1964 11 0 0 1 8 6 3 30% 179
Hugo Duro Perales 31 2171 11 1 0 7 3 6 4 33% 197
Vinícius Júnior 30 2259 11 2 1 7 3 2 8 35% 205
Thiemo Barry 35 2322 11 1 0 4 6 7 3 30% 211
Dodi Lukebakio 38 3103 11 1 0 3 8 4 7 29% 282
Ferrán Torres 27 1107 10 0 0 4 1 4 1 38% 111
Dani Olmo 25 1214 10 2 0 5 1 3 3 38% 121
Iago Aspas 30 1745 10 5 1 2 3 2 3 26% 175
Fábio Daniel Soares Silva 24 1876 10 2 1 2 8 2 8 43% 188
Mauro Arambarri 35 2665 10 3 0 3 3 4 2 21% 267
Isco 22 1550 9 5 1 4 4 3 5 39% 172
Sandro Ramirez 31 2046 9 1 0 6 3 3 6 31% 227
Mikel Oyarzabal 35 2263 9 4 0 3 6 6 3 30% 251
Jude Bellingham 31 2495 9 1 1 3 6 4 5 32% 277
Lamine Yamal 35 2863 9 0 0 3 3 3 3 21% 318
Giovani Lo Celso 25 1456 8 2 1 3 3 2 4 43% 182
Daniel Raba Antolí 29 1893 8 4 1 6 1 6 1 22% 237
Antoine Griezmann 38 2478 8 1 1 6 1 1 6 22% 310
Diego López Noguerol 38 2759 8 0 0 4 4 4 4 24% 345
Cyle Larin 32 1775 7 1 0 3 3 3 3 22% 254
Gorka Guruzeta Rodríguez 36 1842 7 0 0 2 2 3 1 15% 263
Vedat Muriqi 29 2068 7 2 1 7 0 3 4 26% 295
Alejandro Baena 32 2607 7 0 1 4 2 2 4 20% 372
Fermín López 28 1271 6 0 0 3 1 3 1 20% 212
Roberto Fernández Jaén 19 1508 6 0 0 2 3 3 2 25% 251
Rodrygo 30 1937 6 0 0 4 2 2 4 27% 323
Álex Berenguer 36 2354 6 0 1 2 1 0 3 12% 392
Jorge De Frutos Sebastián 36 2512 6 0 0 2 4 2 4 19% 419
Iñaki Williams 35 2654 6 0 0 5 0 3 2 16% 442
Alberto Moleiro 35 2727 6 0 0 3 3 3 3 19% 455
Federico Valverde 36 3034 6 0 0 4 2 3 3 18% 506
/ Sadiq Umar 23 1049 5 0 0 1 2 1 2 15% 210
Borja Mayoral 24 1100 5 1 0 2 0 1 1 40% 220
Juan Camilo Hernández Suárez 15 1148 5 0 0 3 2 1 4 38% 230
Antony 17 1364 5 0 0 2 2 2 2 29% 273
Alfonso González Martínez 26 1375 5 0 0 2 2 3 1 29% 275
Joan Jordán 25 1415 5 3 1 1 1 0 2 13% 283
Mamadou Sylla Diallo 29 1581 5 4 0 1 3 2 2 22% 316
Nicholas Williams Arthuer 29 1999 5 0 0 3 1 2 2 15% 400
Juan Cruz Diaz Espósito 34 2265 5 0 0 2 3 3 2 19% 453
Takefusa Kubo 36 2380 5 0 0 3 2 2 3 19% 476
Rubén García Santos 36 2435 5 0 0 3 2 2 3 19% 487
/ Luis Jesús Rioja González 37 2868 5 2 0 2 2 2 2 12% 574
Aimar Oroz 37 2983 5 1 0 3 2 2 3 13% 597
Carlos Vicente Robles 37 3098 5 1 0 3 1 2 2 12% 620
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.