La Liga - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Dodi Lukebakio 31 2621 11 1 0 3 8 4 7 36% 238
Kylian Mbappé 29 2467 22 6 1 12 10 13 9 55% 112
Iñaki Williams 30 2438 5 0 0 4 0 2 2 13% 488
Federico Valverde 29 2404 5 0 0 3 2 3 2 19% 481
Javier Puado Díaz 28 2403 10 4 0 6 4 3 7 30% 240
Ante Budimir 31 2381 16 7 0 10 3 8 5 46% 149
/ Luis Jesús Rioja González 30 2379 5 2 0 2 2 2 2 14% 476
Robert Lewandowski 30 2375 25 3 1 8 13 11 10 58% 95
Raphinha 29 2348 13 1 0 6 7 4 9 36% 181
Lamine Yamal 28 2334 6 0 0 1 2 1 2 13% 389
Alejandro Baena 27 2260 6 0 1 3 2 1 4 19% 377
Diego López Noguerol 31 2254 7 0 0 3 4 3 4 25% 322
Mauro Arambarri 30 2246 9 3 0 3 3 4 2 25% 250
Antoine Griezmann 31 2235 8 1 1 6 1 1 6 24% 279
Alberto Moleiro 29 2211 6 0 0 3 3 3 3 23% 369
Kike 29 2052 11 2 0 1 8 5 4 25% 187
Julián Álvarez 31 2032 14 4 0 4 7 8 3 41% 145
Jude Bellingham 25 2019 8 1 1 3 5 4 4 35% 252
Nicholas Williams Arthuer 27 1894 5 0 0 3 1 2 2 16% 379
Vinícius Júnior 25 1883 11 2 1 7 3 2 8 42% 171
Thiemo Barry 29 1874 10 1 0 3 6 6 3 32% 187
Álex Berenguer 30 1867 5 0 1 2 0 0 2 11% 373
Rodrygo Silva de Goes 28 1842 6 0 0 4 2 2 4 29% 307
Takefusa Kubo 29 1832 5 0 0 3 2 2 3 25% 366
Sandro Ramirez 26 1802 8 0 0 5 3 2 6 30% 225
Fábio Daniel Soares Silva 23 1793 10 2 1 2 8 2 8 45% 179
Vedat Muriqi 24 1752 7 2 1 7 0 3 4 30% 250
Mikel Oyarzabal 28 1751 6 2 0 2 4 4 2 29% 292
Hugo Duro Perales 24 1748 8 0 0 6 1 4 3 30% 219
Borja Iglesias 30 1597 5 0 0 0 4 4 0 22% 319
Iago Aspas 24 1538 8 4 1 2 2 2 2 24% 192
Gorka Guruzeta Rodríguez 30 1505 6 0 0 2 1 3 0 13% 251
Ayoze Perez 23 1483 13 0 0 3 9 6 6 58% 114
Daniel Raba Antolí 23 1464 7 4 1 6 1 6 1 28% 209
Ohian Sancet Tirapu 23 1428 15 3 0 6 5 8 3 56% 95
Cyle Larin 25 1386 6 1 0 3 3 3 3 26% 231
Alexander Sørloth 28 1153 12 1 0 2 1 1 2 18% 96
Isco 15 1149 6 4 1 3 3 3 3 33% 192
Giovani Lo Celso 19 1143 7 2 1 3 2 2 3 45% 163
Roberto Fernández Jaén 12 915 5 0 0 1 3 2 2 33% 183
Dani Olmo 18 908 7 1 0 4 1 3 2 40% 130
Ferrán Torres 24 882 9 0 0 3 1 3 1 40% 98
Cristhian Stuani 25 616 6 3 0 1 0 0 1 33% 103
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.