Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Igor Thiago 25 2117 17 0 0 9 8 7 10 44% 125
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 22 1930 9 0 0 8 1 1 8 45% 214
Erling Haaland 25 2104 21 0 0 12 6 10 8 52% 100
Viktor Gyökeres 23 1492 8 0 0 5 3 2 6 26% 187
Dominic Calvert-Lewin 23 1670 10 0 0 5 5 4 6 39% 167
/ Antoine Semenyo 24 2160 12 0 0 6 4 4 6 41% 180
Brian Brobbey 20 1041 5 0 0 3 2 0 5 26% 208
Danny Welbeck 24 1373 8 0 0 4 4 3 5 27% 172
Hugo Ekitike 22 1433 10 0 0 5 4 4 5 30% 143
Bryan Mbeumo 20 1723 9 0 0 5 4 4 5 42% 191
Enzo Jeremías Fernández 24 2058 8 0 0 4 4 3 5 33% 257
Morgan Gibbs-White 25 2125 6 0 0 3 3 1 5 24% 354
Morgan Rogers 25 2230 8 0 0 2 6 3 5 21% 279
Leandro Trossard 21 1425 5 0 0 2 3 1 4 24% 285
Thiemo Barry 25 1440 5 0 0 3 2 1 4 20% 288
Kiernan Dewsbury-Hall 18 1475 5 0 0 2 3 1 4 28% 295
Matheus Cunha 21 1539 6 0 0 3 3 2 4 29% 257
Philip Foden 22 1649 7 0 0 4 3 3 4 23% 236
Raúl Jiménez 24 1658 6 0 0 3 3 2 4 27% 276
Cody Mathès Gakpo 23 1674 5 0 0 1 3 0 4 19% 335
João Pedro Junqueira de Jesus 25 1809 9 0 0 5 4 5 4 36% 201
Ollie Watkins 24 1837 8 0 0 2 6 4 4 26% 230
Harry Wilson 24 1868 8 0 0 6 2 4 4 36% 234
Bruno Fernandes 22 1899 6 0 0 4 2 2 4 24% 317
Jarrod Bowen 25 2241 8 0 0 4 4 4 4 33% 280
Lukas Nmecha 19 606 5 0 0 3 2 2 3 26% 121
Eli Junior Kroupi 20 846 8 0 0 3 5 5 3 37% 106
Benjamin Šeško 20 1083 5 0 0 2 3 2 3 21% 217
Richarlison 21 1278 7 0 0 3 2 2 3 25% 183
Harvey Lewis Barnes 24 1292 5 0 0 4 1 2 3 14% 258
Jaidon Anthony 24 1589 5 0 0 3 2 2 3 22% 318
Kevin Schade 23 1865 6 0 0 6 0 3 3 17% 311
Jean-Philippe Mateta 23 1915 8 0 0 6 2 5 3 26% 239
Pedro Lomba Neto 25 1963 5 0 0 1 4 2 3 20% 393
Zian Flemming 17 760 5 0 0 0 5 3 2 25% 152
Callum Wilson 21 900 5 0 0 1 4 3 2 20% 180
Cole Palmer 14 910 7 0 0 3 4 5 2 36% 130
Emiliano Buendía 23 1090 5 0 0 2 2 2 2 18% 218
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 19 1283 5 0 0 3 2 3 2 26% 257
Nick Woltemade 22 1426 8 0 0 5 2 5 2 29% 178
Marcus Tavernier 22 1769 5 0 0 3 2 3 2 24% 354
Martín Zubimendi Ibañez 25 2091 5 0 0 4 1 3 2 16% 418
Ismaïla Sarr 15 1280 5 0 0 2 2 3 1 29% 256
Tijani Reijnders 23 1434 5 0 0 2 2 3 1 18% 287
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 23 1770 5 0 0 3 2 4 1 23% 354
Casemiro 23 1645 5 0 0 4 1 5 0 23% 329
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.