AFC Bournemouth - znak

AFC Bournemouth - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Ukraine Illia Zabarnyi 20 1800 90 0 0 0 0 2 0
Hungary Milos Kerkez 20 1730 87 1 3 4 0.21 2 0
England Antoine Semenyo 19 1661 87 5 2 7 0.38 5 0
England Lewis Cook 19 1581 83 1 3 4 0.23 4 0
Scotland Ryan Christie 19 1411 74 1 1 2 0.13 6 0
Brazil Francisco Evanilson de Lima Barbosa 19 1383 73 5 0 5 0.33 0 0
Spain Kepa Arrizabalaga 14 1260 90 0 0 0 0 2 0
Netherlands Justin Kluivert 19 1207 64 6 2 8 0.6 5 0
England Marcus Tavernier 15 1145 76 1 4 5 0.39 2 0
England Adam Smith 17 1039 61 0 0 0 0 4 0
Argentina Marcos Senesi 11 921 84 0 0 0 0 4 0
Netherlands Dean Donny Huijsen 14 879 63 2 0 2 0.2 3 0
France Dango Aboubacar Faissal Ouattara 17 878 52 3 3 6 0.62 0 0
USA Tyler Adams 10 504 50 0 0 0 0 3 0
Republic of Ireland Mark Travers 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Mexico Julian Araujo 8 356 45 0 0 0 0 1 0
Turkey Enes Ünal 17 332 20 2 1 3 0.81 2 0
England Alex Scott 8 260 33 0 0 0 0 0 0
England David Brooks 13 256 20 2 0 2 0.7 2 0
Colombia Luis Fernando Sinisterra Lucumí 8 204 26 1 1 2 0.88 0 0
Denmark Philip Billing 10 177 18 0 0 0 0 1 0
England James Hill 4 157 39 0 1 1 0.57 0 0
England Maximillian James Aarons 3 85 28 0 0 0 0 0 0
England Daniel Jebbison 2 26 13 0 0 0 0 0 0
England Ben Winterburn 1 8 8 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki