AZ Alkmaar - znak

AZ Alkmaar - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Netherlands Sven Mijnans 23 1941 84 4 3 7 0.32 5 0
Portugal Alexandre Manuel Penetra Correia 22 1915 87 0 0 0 0 1 0
Netherlands Peer Koopmeiners 23 1836 80 1 3 4 0.2 2 0
Republic of Ireland Troy Parrott 23 1805 78 11 2 13 0.65 1 0
Japan Seiya Maikuma 21 1661 79 1 0 1 0.05 3 0
Netherlands Rome-Jayden Owusu-Oduro 18 1620 90 0 0 0 0 0 0
Norway David Møller Wolfe 20 1581 79 0 3 3 0.17 6 2
Netherlands Jordy Clasie 20 1562 78 0 2 2 0.12 2 0
Netherlands Ruben van Bommel 19 1250 66 5 2 7 0.5 5 0
Netherlands Wouter Goes 16 1090 68 0 1 1 0.08 5 0
Netherlands Denso Kasius 19 709 37 3 2 5 0.63 1 0
Netherlands Ernest Poku 11 673 61 0 1 1 0.13 1 0
Ghana Ibrahim Sadiq 8 589 74 4 3 7 1.07 0 0
Netherlands Maxim Dekker 8 541 68 0 0 0 0 3 1
Sweden Mayckel Lahdo 15 504 34 2 0 2 0.36 0 0
Netherlands Zico Buurmeester 14 469 34 1 1 2 0.38 0 0
Netherlands Jeroen Zoet 5 450 90 0 0 0 0 0 0
Netherlands Mexx Meerdink 20 377 19 4 0 4 0.95 1 0
England Kristijan Belic 11 333 30 1 0 1 0.27 2 0
Netherlands Mees De Wit 7 333 48 1 1 2 0.54 2 0
Netherlands Kees Smit 7 304 43 1 1 2 0.59 2 1
Netherlands Dave Kwakman 8 289 36 0 0 0 0 3 0
Netherlands Jayden Osei Addai 10 239 24 0 0 0 0 0 0
Netherlands Bruno Martins Indi 4 238 60 0 0 0 0 0 0
Netherlands Myron van Brederode 3 172 57 0 0 0 0 0 0
Netherlands Ro-Zangelo Daal 3 101 34 1 0 1 0.89 1 0
Netherlands Lequincio Zeefuik 3 29 10 0 0 0 0 1 0
Netherlands Riechedly Bazoer 1 2 2 0 0 0 0 1 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki