Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. CS SG SG/90
Matz Sels 32 2880 13 34 1.06
David Raya 32 2880 11 25 0.78
Jordan Pickford 32 2880 10 35 1.09
Alisson Becker 21 1879 9 16 0.77
Dean Henderson 31 2790 9 40 1.29
André Onana Onana 31 2790 9 38 1.23
Ederson 22 1961 7 23 1.06
Robert Sanchez 25 2250 7 24 0.96
José Sá 24 2160 6 40 1.67
Bart Verbruggen 30 2700 6 43 1.43
Mark Flekken 31 2736 6 40 1.32
Martin Dúbravka 10 900 5 10 1
Nick Pope 20 1800 5 23 1.15
Kepa Arrizabalaga 24 2160 5 33 1.38
Emiliano Martínez 31 2702 5 36 1.2
Bernd Leno 31 2790 5 38 1.23
Caoimhin Kelleher 10 900 4 11 1.1
Guglielmo Vicario 19 1710 4 20 1.05
Alphonse Areola 20 1720 4 31 1.62
Łukasz Fabiański 13 1070 3 18 1.51
Stefan Ortega 11 919 2 15 1.47
/ Aaron Ramsdale 24 2160 2 47 1.96
Vitezslav Jaros 1 11 1 0 0
Hákon Rafn Valdimarsson 2 144 1 2 1.25
Robin Olsen 3 178 1 3 1.52
Jason Steele 2 180 1 1 0.5
Antonin Kinsky 4 360 1 7 1.75
Mark Travers 5 450 1 4 0.8
Christian Walton 6 540 1 15 2.5
Filip Jörgensen 6 540 1 9 1.5
Fraser Forster 7 630 1 15 2.14
Arijanet Muric 18 1620 1 30 1.67
Mads Hermansen 25 2206 1 48 1.96
Brandon Austin 1 90 0 2 2
Danny Ward 2 134 0 6 4.03
/ Neto 2 180 0 2 1
Joe Lumley 3 270 0 7 2.33
Alex McCarthy 5 450 0 13 2.6
Jakub Stolarczyk 6 540 0 12 2
Alex Palmer 7 630 0 16 2.29
/ Sam Johnstone 7 630 0 14 2
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, CS - czyste konta (clean sheets), SG - stracone gole, SG/90 - średnia straconych bramek na 90 minut