Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Mohamed Salah 31 2755 27 9 0 11 16 7 20 71% 102
Erling Haaland 28 2484 21 2 1 11 10 14 7 54% 118
Alexander Isak 27 2201 20 2 0 10 10 14 6 56% 110
Chris Wood 30 2452 18 3 0 10 7 9 8 52% 136
Bryan Mbeumo 32 2877 16 5 0 9 6 8 7 41% 180
Ollie Watkins 32 2177 14 2 0 8 5 6 7 46% 156
Yoane Wissa 29 2389 14 0 0 9 4 8 5 48% 171
Cole Palmer 30 2569 14 3 1 7 6 7 6 33% 184
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 26 2147 13 0 0 5 8 6 7 48% 165
Jean-Philippe Mateta 30 2310 13 2 0 7 6 2 11 40% 178
Justin Kluivert 28 1952 12 6 0 1 9 5 5 26% 163
Liam Delap 30 2347 12 2 0 6 5 7 4 36% 196
Brennan Johnson 28 1882 11 0 0 5 4 8 1 33% 171
Jørgen Strand Larsen 29 2257 11 0 0 6 4 6 4 31% 205
João Pedro Junqueira de Jesus 26 1894 10 5 0 4 3 3 4 33% 189
Raúl Jiménez 31 1939 10 3 0 7 3 6 4 39% 194
Luis Díaz 30 1982 10 0 0 4 5 8 1 26% 198
James Maddison 29 1696 9 0 0 3 5 7 1 33% 188
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 24 1737 9 0 1 3 5 3 5 37% 193
Kai Havertz 21 1842 9 0 0 7 2 5 4 43% 205
Nicolas Jackson 25 1876 9 0 0 4 4 6 2 33% 208
Rodrigo Muniz Carvalho 30 893 8 0 0 1 1 1 1 29% 112
Cody Mathès Gakpo 28 1471 8 0 0 7 1 4 4 35% 184
Danny Welbeck 25 1691 8 0 0 3 3 4 2 35% 211
Jarrod Bowen 27 2371 8 1 0 4 4 2 6 32% 296
Alex Iwobi 31 2478 8 0 0 5 3 3 5 23% 310
Bruno Fernandes 30 2560 8 3 0 5 3 3 5 27% 320
Morgan Rogers 31 2610 8 0 0 4 4 5 3 27% 326
Jhon Durán 20 626 7 0 0 2 3 2 3 71% 89
Chukwunonso Madueke 25 1545 7 0 0 2 5 2 5 26% 221
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 28 1684 7 0 0 4 1 2 3 17% 241
Philip Foden 25 1688 7 0 0 2 5 2 5 25% 241
Jacob Murphy 27 1828 7 0 0 4 3 6 1 21% 261
Kevin Schade 32 1846 7 0 0 3 2 4 1 16% 264
Dominic Solanke 22 1958 7 0 0 6 1 3 4 27% 280
Heung-Min Son 28 2010 7 1 1 4 2 3 3 23% 287
Iliman Ndiaye 27 2046 7 2 0 3 4 5 2 28% 292
Tomáš Souček 29 2154 7 0 0 3 4 3 4 29% 308
Dejan Kulusevski 27 2155 7 0 0 3 4 3 4 28% 308
Ismaïla Sarr 31 2206 7 0 0 4 3 4 3 21% 315
Jamie Vardy 30 2433 7 1 0 3 3 2 4 22% 348
Kaoru Mitoma 31 2478 7 0 0 2 5 3 4 26% 354
Antoine Semenyo 30 2651 7 0 0 3 4 2 5 25% 379
Omar Marmoush 10 742 6 0 0 5 0 5 0 38% 124
Diogo Jota 20 985 6 0 0 1 2 1 2 25% 164
Harvey Lewis Barnes 25 1077 6 0 0 1 3 3 1 36% 180
Beto 24 1093 6 0 0 4 1 5 0 31% 182
Mikel Merino 24 1339 6 0 0 2 1 2 1 23% 223
Bukayo Saka 19 1371 6 1 0 4 1 3 2 31% 229
Amad Diallo Traoré 22 1594 6 0 0 3 3 0 6 22% 266
Gabriel Martinelli 27 1797 6 0 0 2 3 2 3 28% 300
Anthony Elanga 32 2015 6 0 0 2 3 4 1 17% 336
Anthony Gordon 26 2123 6 1 1 4 2 2 4 24% 354
Harry Wilson 19 835 5 0 0 1 0 0 1 9% 167
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 25 1001 5 0 0 3 0 2 1 30% 200
/ Marcus Rashford 23 1341 5 0 0 2 3 3 2 29% 268
Yankuba Minteh 26 1407 5 0 0 3 1 2 2 21% 281
Georginio Rutter 28 1663 5 0 0 1 2 1 2 15% 333
Emile Smith Rowe 28 1823 5 0 0 3 2 4 1 25% 365
Mateo Kovačić 26 1862 5 0 0 2 2 2 2 15% 372
Callum Hudson-Odoi 27 2087 5 0 0 3 1 2 2 18% 417
Leandro Trossard 32 2094 5 0 0 2 3 4 1 21% 419
Dominik Szoboszlai 29 2099 5 0 0 2 3 5 0 21% 420
Morgan Gibbs-White 28 2306 5 0 0 1 4 2 3 19% 461
Enzo Jeremías Fernández 29 2320 5 0 0 2 2 2 2 17% 464
Joško Gvardiol 31 2739 5 0 0 2 3 4 1 17% 548
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.