Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Mohamed Salah 31 2755 89 27 17 44 1.44 1 0
Erling Haaland 28 2484 89 21 3 24 0.87 2 0
Alexander Isak 27 2201 82 20 5 25 1.02 1 0
Chris Wood 30 2452 82 18 3 21 0.77 1 0
Bryan Mbeumo 32 2877 90 16 5 21 0.66 2 0
Ollie Watkins 32 2177 68 14 6 20 0.83 1 0
Yoane Wissa 29 2389 82 14 2 16 0.6 2 0
Cole Palmer 30 2569 86 14 7 21 0.74 5 0
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 26 2147 83 13 4 17 0.71 3 0
Jean-Philippe Mateta 30 2310 77 13 2 15 0.58 2 0
Justin Kluivert 28 1952 70 12 6 18 0.83 6 0
Liam Delap 30 2347 78 12 2 14 0.54 9 0
Brennan Johnson 28 1882 67 11 2 13 0.62 5 0
Jørgen Strand Larsen 29 2257 78 11 2 13 0.52 4 0
João Pedro Junqueira de Jesus 26 1894 73 10 6 16 0.76 4 0
Raúl Jiménez 31 1939 63 10 3 13 0.6 3 0
Luis Díaz 30 1982 66 10 5 15 0.68 2 0
James Maddison 29 1696 58 9 6 15 0.8 6 0
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 24 1737 72 9 0 9 0.47 0 0
Kai Havertz 21 1842 88 9 3 12 0.59 4 0
Nicolas Jackson 25 1876 75 9 5 14 0.67 6 0
Rodrigo Muniz Carvalho 30 893 30 8 1 9 0.91 1 0
Cody Mathès Gakpo 28 1471 53 8 3 11 0.67 4 0
Danny Welbeck 25 1691 68 8 4 12 0.64 3 0
Jarrod Bowen 27 2371 88 8 5 13 0.49 1 0
Alex Iwobi 31 2478 80 8 5 13 0.47 1 0
Bruno Fernandes 30 2560 85 8 9 17 0.6 5 2
Morgan Rogers 31 2610 84 8 7 15 0.52 8 0
Jhon Durán 20 626 31 7 0 7 1.01 4 1
Chukwunonso Madueke 25 1545 62 7 3 10 0.58 3 0
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 28 1684 60 7 4 11 0.59 1 0
Philip Foden 25 1688 68 7 2 9 0.48 2 0
Jacob Murphy 27 1828 68 7 8 15 0.74 3 0
Kevin Schade 32 1846 58 7 2 9 0.44 3 0
Dominic Solanke 22 1958 89 7 3 10 0.46 0 0
Heung-Min Son 28 2010 72 7 9 16 0.72 1 0
Iliman Ndiaye 27 2046 76 7 0 7 0.31 3 0
Tomáš Souček 29 2154 74 7 1 8 0.33 8 0
Dejan Kulusevski 27 2155 80 7 4 11 0.46 3 0
Ismaïla Sarr 31 2206 71 7 4 11 0.45 3 0
Jamie Vardy 30 2433 81 7 3 10 0.37 5 0
Kaoru Mitoma 31 2478 80 7 3 10 0.36 1 0
Antoine Semenyo 30 2651 88 7 4 11 0.37 9 0
Omar Marmoush 10 742 74 6 0 6 0.73 0 0
Diogo Jota 20 985 49 6 3 9 0.82 2 0
Harvey Lewis Barnes 25 1077 43 6 3 9 0.75 0 0
Beto 24 1093 46 6 0 6 0.49 2 0
Mikel Merino 24 1339 56 6 1 7 0.47 2 0
Bukayo Saka 19 1371 72 6 10 16 1.05 3 0
Amad Diallo Traoré 22 1594 72 6 6 12 0.68 3 0
Gabriel Martinelli 27 1797 67 6 4 10 0.5 1 0
Anthony Elanga 32 2015 63 6 8 14 0.63 1 0
Anthony Gordon 26 2123 82 6 5 11 0.47 2 0
Harry Wilson 19 835 44 5 1 6 0.65 2 0
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 25 1001 40 5 2 7 0.63 8 0
/ Marcus Rashford 23 1341 58 5 3 8 0.54 2 0
Yankuba Minteh 26 1407 54 5 4 9 0.58 6 0
Georginio Rutter 28 1663 59 5 3 8 0.43 2 0
Emile Smith Rowe 28 1823 65 5 2 7 0.35 2 0
Mateo Kovačić 26 1862 72 5 1 6 0.29 5 0
Callum Hudson-Odoi 27 2087 77 5 2 7 0.3 2 0
Leandro Trossard 32 2094 65 5 5 10 0.43 4 1
Dominik Szoboszlai 29 2099 72 5 3 8 0.34 6 0
Morgan Gibbs-White 28 2306 82 5 7 12 0.47 8 1
Enzo Jeremías Fernández 29 2320 80 5 5 10 0.39 7 0
Joško Gvardiol 31 2739 88 5 0 5 0.16 1 0
Ebere Paul Onuachu 22 908 41 4 1 5 0.5 3 0
Samuel Szmodics 19 986 52 4 0 4 0.37 2 0
/ Jordan Ayew 26 1332 51 4 0 4 0.27 6 0
Facundo Valentín Buonanotte 27 1392 52 4 2 6 0.39 7 0
Stephy Mavididi 29 1530 53 4 1 5 0.29 2 0
Alejandro Garnacho 30 1820 61 4 1 5 0.25 2 0
Lucas Paquetá 27 1992 74 4 0 4 0.18 7 0
Joelinton Cassio Apolinário de Lira 26 2168 83 4 1 5 0.21 9 0
Christian Nørgaard 28 2291 82 4 2 6 0.24 6 1
Alexis Mac Allister 30 2299 77 4 3 7 0.27 6 0
Thomas Partey 30 2348 78 4 2 6 0.23 4 0
Marc Cucurella 29 2360 81 4 1 5 0.19 9 1
Daniel Muñoz Mejía 30 2603 87 4 4 8 0.28 7 0
Nikola Milenković 31 2790 90 4 2 6 0.19 4 0
Ryan Sessegnon 9 186 21 3 1 4 1.94 0 0
James Mcatee 12 214 18 3 0 3 1.26 1 0
Donyell Malen 9 255 28 3 0 3 1.06 0 0
Marco Asensio 7 394 56 3 1 4 0.91 1 0
Niclas Füllkrug 11 447 41 3 1 4 0.81 2 0
Ross Barkley 16 542 34 3 1 4 0.66 3 0
Gabriel Jesus 17 603 35 3 0 3 0.45 4 0
Ethan Chidiebere Nwaneri 22 776 35 3 2 5 0.58 1 0
João Pedro Ferreira Silva 27 811 30 3 1 4 0.44 5 0
Christopher Nkunku 26 909 35 3 2 5 0.5 2 0
Dwight McNeil 15 1146 76 3 4 7 0.55 1 0
Jeremy Doku 23 1277 56 3 4 7 0.49 1 0
Kevin De Bruyne 22 1280 58 3 7 10 0.7 2 0
Joshua Zirkzee 31 1338 43 3 1 4 0.27 2 0
Curtis Jones 26 1348 52 3 3 6 0.4 3 1
Pape Matar Sarr 29 1456 50 3 2 5 0.31 6 0
Marcus Tavernier 22 1507 69 3 5 8 0.48 5 0
/ Trevoh Chalobah 20 1538 77 3 1 4 0.23 2 0
Rasmus Winther Højlund 26 1556 60 3 0 3 0.17 2 0
Dominic Calvert-Lewin 22 1582 72 3 1 4 0.23 2 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.