Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Saša Lukić 24 1891 79 0 2 2 0.1 12 0
Flynn Downes 21 1616 77 1 0 1 0.06 10 0
Will Hughes 26 1704 66 0 3 3 0.16 10 0
João Victor Gomes da Silva 29 2442 84 3 1 4 0.15 10 1
Ryan Christie 29 2131 73 2 3 5 0.21 9 0
Joelinton Cassio Apolinário de Lira 26 2168 83 4 1 5 0.21 9 0
Liam Delap 30 2347 78 12 2 14 0.54 9 0
Marc Cucurella 29 2360 81 4 1 5 0.19 9 1
Marc Guehi 29 2610 90 3 2 5 0.17 9 1
Antoine Semenyo 30 2651 88 7 4 11 0.37 9 0
Moisés Isaac Caicedo Corozo 31 2726 88 1 2 3 0.1 9 0
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 25 1001 40 5 2 7 0.63 8 0
Manuel Ugarte Ribeiro 23 1447 63 1 0 1 0.06 8 0
Nicolás Domínguez 28 1569 56 0 0 0 0 8 0
Edson Omar Álvarez Velázquez 25 1642 66 0 1 1 0.05 8 1
Pedro Lomba Neto 28 1649 59 3 4 7 0.38 8 0
Ryan Yates 29 1736 60 2 1 3 0.16 8 0
Boubakary Soumaré 25 1819 73 0 0 0 0 8 0
Sam Morsy 26 2151 83 1 1 2 0.08 8 0
Tomáš Souček 29 2154 74 7 1 8 0.33 8 0
Carlos Balepa Noom Quomah 28 2157 77 2 1 3 0.13 8 1
Morgan Gibbs-White 28 2306 82 5 7 12 0.47 8 1
Taylor Harwood-Bellis 29 2391 82 1 0 1 0.04 8 0
Mateus Gonçalo Espanha Fernandes 30 2419 81 2 3 5 0.19 8 0
Dan Burn 29 2610 90 0 0 0 0 8 0
Morgan Rogers 31 2610 84 8 7 15 0.52 8 0
Wesley Fofana 14 1176 84 0 0 0 0 7 0
Facundo Valentín Buonanotte 27 1392 52 4 2 6 0.39 7 0
Rodrigo Bentancur 21 1401 67 2 0 2 0.13 7 0
Harry Maguire 22 1419 65 1 0 1 0.06 7 0
Ashley Young 27 1582 59 1 3 4 0.23 7 1
Andreas Pereira 28 1684 60 2 4 6 0.32 7 0
Lisandro Martínez 20 1754 88 2 1 3 0.15 7 0
Dean Donny Huijsen 25 1869 75 2 1 3 0.14 7 0
John McGinn 28 1899 68 1 3 4 0.19 7 0
Lucas Paquetá 27 1992 74 4 0 4 0.18 7 0
/ Joachim Andersen 23 2044 89 0 0 0 0 7 1
Jan Bednarek 26 2175 84 2 0 2 0.08 7 0
Fabian Schär 26 2232 86 2 0 2 0.08 7 1
Enzo Jeremías Fernández 29 2320 80 5 5 10 0.39 7 0
Nélson Semedo 27 2332 86 0 4 4 0.15 7 0
Jurriën Maduro 29 2333 80 1 2 3 0.12 7 0
Jan Paul van Hecke 29 2511 87 1 1 2 0.07 7 1
Levi Samuels Colwill 28 2520 90 1 1 2 0.07 7 0
Idrissa Gana Gueye 31 2541 82 0 3 3 0.11 7 0
Lewis Cook 30 2571 86 1 3 4 0.14 7 0
Daniel Muñoz Mejía 30 2603 87 4 4 8 0.28 7 0
Antonee Robinson 31 2718 88 0 10 10 0.33 7 0
Oliver Skipp 18 846 47 0 0 0 0 6 0
Yves Bissouma 23 1157 50 2 0 2 0.16 6 0
Kalvin Phillips 18 1217 68 0 0 0 0 6 1
/ Jordan Ayew 26 1332 51 4 0 4 0.27 6 0
Yankuba Minteh 26 1407 54 5 4 9 0.58 6 0
Pape Matar Sarr 29 1456 50 3 2 5 0.31 6 0
Matty Cash 21 1564 74 1 1 2 0.12 6 0
Tyler Obling 28 1667 60 2 0 2 0.11 6 0
James Maddison 29 1696 58 9 6 15 0.8 6 0
Matt Doherty 24 1764 74 2 1 3 0.15 6 0
Jefferson Lerma 26 1812 70 0 1 1 0.05 6 0
Nicolas Jackson 25 1876 75 9 5 14 0.67 6 0
Onyinye Wilfred Ndidi 23 1896 82 0 4 4 0.19 6 0
André 26 1918 74 0 0 0 0 6 0
Justin Kluivert 28 1952 70 12 6 18 0.83 6 0
Dominik Szoboszlai 29 2099 72 5 3 8 0.34 6 0
Bernardo Silva 27 2128 79 2 4 6 0.25 6 0
Elliott Anderson 31 2240 72 1 6 7 0.28 6 0
Christian Nørgaard 28 2291 82 4 2 6 0.24 6 1
Alexis Mac Allister 30 2299 77 4 3 7 0.27 6 0
Declan Rice 30 2416 81 2 6 8 0.3 6 1
Dara O'Shea 28 2493 89 0 2 2 0.07 6 0
Rayan Aït Nouri 30 2565 86 3 5 8 0.28 6 1
James Tarkowski 32 2872 90 1 1 2 0.06 6 0
Jordan Pickford 32 2880 90 0 1 1 0.03 6 0
Jorginho 14 705 50 0 0 0 0 5 0
/ Edward Nketiah 22 754 34 1 1 2 0.24 5 1
/ Jaden Philogene-Bidace 20 793 40 2 0 2 0.23 5 1
João Pedro Ferreira Silva 27 811 30 3 1 4 0.44 5 0
Guido Rodríguez 20 1023 51 0 0 0 0 5 0
Adam Smith 19 1152 61 0 0 0 0 5 0
Carlos Soler 26 1177 45 1 1 2 0.15 5 0
Axel Tuanzebe 16 1271 79 0 1 1 0.07 5 1
Chimuanya Ugochukwu 21 1272 61 0 1 1 0.07 5 0
Kobbie Mainoo 18 1291 72 0 0 0 0 5 0
Jannik Vestergaard 18 1395 78 0 0 0 0 5 0
Marcus Tavernier 22 1507 69 3 5 8 0.48 5 0
Konstantinos Mavropanos 27 1755 65 0 0 0 0 5 1
Rico Lewis 26 1809 70 1 2 3 0.15 5 1
Lewis Dunk 22 1813 82 0 0 0 0 5 0
Mateo Kovačić 26 1862 72 5 1 6 0.29 5 0
Emerson Palmieri dos Santos 27 1864 69 2 1 3 0.14 5 0
Brennan Johnson 28 1882 67 11 2 13 0.62 5 0
Sandro Tonali 28 1910 68 2 1 3 0.14 5 0
Neco Williams 29 2051 71 1 2 3 0.13 5 0
Ibrahima Konaté 25 2054 82 1 2 3 0.13 5 0
Omari Giraud-Hutchinson 27 2234 83 3 2 5 0.2 5 0
Robert Sanchez 25 2250 90 0 0 0 0 5 0
Abdoulaye Doucouré 28 2257 81 3 1 4 0.16 5 1
Jamie Vardy 30 2433 81 7 3 10 0.37 5 0
Leif Davis 29 2473 85 1 2 3 0.11 5 0
Maxence Lacroix 28 2489 89 1 1 2 0.07 5 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki

Info: Wybór jest ograniczony do 100 najlepszych/najsłabszych zawodników w danej statystyce.