Premier League - statystyki zawodnika

Klub Zawodnik M Min. G GzRK NRK GD GnW G1 G2 GM% Min./G
Bryan Mbeumo 32 2877 16 5 0 9 6 8 7 40% 180
Mohamed Salah 32 2840 27 9 0 11 16 7 20 71% 105
Joško Gvardiol 31 2739 5 0 0 2 3 4 1 17% 548
Cole Palmer 31 2659 14 3 1 7 6 7 6 32% 190
Antoine Semenyo 30 2651 7 0 0 3 4 2 5 25% 379
Bruno Fernandes 31 2642 8 3 0 5 3 3 5 26% 330
Morgan Rogers 31 2610 8 0 0 4 4 5 3 27% 326
Erling Haaland 28 2484 21 2 1 11 10 14 7 54% 118
Alex Iwobi 31 2478 8 0 0 5 3 3 5 23% 310
Kaoru Mitoma 31 2478 7 0 0 2 5 3 4 26% 354
Jarrod Bowen 28 2461 8 1 0 4 4 2 6 32% 308
Chris Wood 30 2452 18 3 0 10 7 9 8 50% 136
Jamie Vardy 30 2433 7 1 0 3 3 2 4 21% 348
Enzo Jeremías Fernández 30 2410 5 0 0 2 2 2 2 17% 482
Yoane Wissa 29 2389 14 0 0 9 5 8 6 50% 171
Liam Delap 31 2366 12 2 0 6 5 7 4 36% 197
Jørgen Strand Larsen 30 2327 12 0 0 7 4 6 5 33% 194
Jean-Philippe Mateta 30 2310 13 2 0 7 6 2 11 38% 178
Morgan Gibbs-White 28 2306 5 0 0 1 4 2 3 19% 461
Alexander Isak 28 2279 20 2 0 10 10 14 6 54% 114
Ismaïla Sarr 31 2206 7 0 0 4 3 4 3 20% 315
Ollie Watkins 32 2177 14 2 0 8 5 6 7 46% 156
Dejan Kulusevski 28 2170 7 0 0 3 4 3 4 28% 310
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 27 2167 14 0 0 5 8 6 7 48% 155
Tomáš Souček 29 2154 7 0 0 3 4 3 4 29% 308
Anthony Gordon 27 2135 6 1 1 4 2 2 4 24% 356
Dominik Szoboszlai 30 2121 5 0 0 2 3 5 0 21% 424
Leandro Trossard 32 2094 5 0 0 2 3 4 1 20% 419
Callum Hudson-Odoi 27 2087 5 0 0 3 1 2 2 17% 417
Luis Díaz 31 2072 11 0 0 4 5 8 1 26% 188
Iliman Ndiaye 27 2046 7 2 0 3 4 5 2 27% 292
Dominic Solanke 23 2033 7 0 0 6 1 3 4 26% 290
Anthony Elanga 32 2015 6 0 0 2 3 4 1 17% 336
Heung-Min Son 28 2010 7 1 1 4 2 3 3 23% 287
Brennan Johnson 29 1972 11 0 0 5 4 8 1 32% 179
Nicolas Jackson 26 1963 9 0 0 4 4 6 2 32% 218
Justin Kluivert 28 1952 12 6 0 1 9 5 5 26% 163
Raúl Jiménez 31 1939 10 3 0 7 3 6 4 39% 194
Jacob Murphy 28 1906 7 0 0 4 3 6 1 20% 272
João Pedro Junqueira de Jesus 26 1894 10 5 0 6 3 4 5 36% 189
Alejandro Garnacho 31 1875 5 0 0 1 2 1 2 14% 375
Mateo Kovačić 26 1862 5 0 0 3 2 2 3 19% 372
Kevin Schade 32 1846 7 0 0 3 2 4 1 15% 264
Kai Havertz 21 1842 9 0 0 7 2 5 4 43% 205
Emile Smith Rowe 28 1823 5 0 0 3 2 4 1 25% 365
Gabriel Martinelli 27 1797 6 0 0 2 3 2 3 26% 300
James Maddison 30 1771 9 0 0 3 5 7 1 32% 197
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 24 1737 9 0 1 3 5 3 5 37% 193
Danny Welbeck 25 1691 8 0 0 3 3 4 2 33% 211
Philip Foden 25 1688 7 0 0 2 5 2 5 25% 241
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 28 1684 7 0 0 4 1 2 3 17% 241
Georginio Rutter 28 1663 5 0 0 1 2 1 2 15% 333
Chukwunonso Madueke 26 1613 7 0 0 2 5 2 5 25% 230
Amad Diallo Traoré 22 1594 6 0 0 3 3 0 6 22% 266
Cody Mathès Gakpo 29 1501 8 0 0 7 1 4 4 35% 188
Yankuba Minteh 26 1407 5 0 0 3 1 2 2 20% 281
Bukayo Saka 19 1371 6 1 0 4 1 3 2 31% 229
/ Marcus Rashford 23 1341 5 0 0 2 3 3 2 29% 268
Mikel Merino 24 1339 6 0 0 2 1 2 1 23% 223
Harvey Lewis Barnes 26 1167 8 0 0 3 3 3 3 42% 146
Beto 24 1093 6 0 0 4 1 5 0 31% 182
Diogo Jota 21 1045 6 0 0 1 2 1 2 25% 174
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 25 1001 5 0 0 3 0 2 1 30% 200
Rodrigo Muniz Carvalho 30 893 8 0 0 1 1 1 1 29% 112
Harry Wilson 19 835 5 0 0 1 0 0 1 9% 167
Omar Marmoush 10 742 6 0 0 6 0 6 0 44% 124
Jhon Durán 20 626 7 0 0 2 3 2 3 71% 89
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, G - strzelone bramki, GzRK - goale z rzutów karnych, NRK - niewykorzystane rzuty karne, GD - goale w domu, GnW - goale na wyjeździe, G1 - goale w pierwszej połowie, G2 - goale w drugiej połowie, GM% - procent meczów z przynajmniej jedną zdobytą bramką, Min./G - ilość minut na jednego gola

Informacja: Do wyboru trafiają tylko zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej pięć goli.