RCD Mallorca - znak

RCD Mallorca - Zawodnicy

Narodowość Zawodnik M Min. Min./M G A P P/90 ŻK CK
Slovakia Martin Valijent 24 2033 85 0 0 0 0 2 0
Kosovo Vedat Muriqi 21 1723 82 15 1 16 0.84 2 1
Colombia Johan Mojica 22 1676 76 0 3 3 0.16 3 0
Spain Antonio José Raillo Arenas 18 1620 90 0 1 1 0.06 2 0
Spain Sergi Darder 23 1580 69 1 2 3 0.17 3 0
Portugal Samú Costa 21 1557 74 4 0 4 0.23 7 0
Spain Leonardo Román Riquelme 17 1530 90 0 0 0 0 2 0
Spain Pablo Maffeo 18 1464 81 2 0 2 0.12 5 0
Spain Mateo Joseph Fernández Regatillo 22 1272 58 2 2 4 0.28 2 0
Spain Jan Virgili Tenas 20 1159 58 0 4 4 0.31 0 0
Spain Omar Mascarell González 17 1125 66 1 1 2 0.16 4 0
Spain Antonio Sánchez Navarro 21 993 47 0 0 0 0 4 1
Spain Manuel Morlanes Ariño 17 973 57 1 0 1 0.09 4 1
Spain Pablo Torre 23 918 40 1 3 4 0.39 3 0
Spain Mateu Jaume Morey Bauzà 16 814 51 1 0 1 0.11 2 0
Japan Takuma Asano 18 658 37 1 1 2 0.27 2 0
Finland Lucas Bergström 7 630 90 0 0 0 0 1 0
Albania Marash Kumbulla 9 576 64 0 0 0 0 1 0
Spain David López Guijarro 6 483 81 1 0 1 0.19 1 0
Spain Toni Lato 8 413 52 0 1 1 0.22 1 0
Spain Javier Llabrés Exposito 14 387 28 1 0 1 0.23 0 0
Spain Abdón Prats Bastidas 12 347 29 4 0 4 1.04 0 0
Spain Marc Domenech 9 303 34 0 1 1 0.3 0 0
Morocco Iliesse Salhi 3 147 49 0 0 0 0 0 0
Spain Iván Cuéllar 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Javier Olaizola Jimenez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Spain Daniel José Rodríguez Vázquez 2 66 33 0 0 0 0 0 0
Spain Miquel Jan Salas Franch 2 15 8 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - mecze, Min. - minuty, Min./M - średnia minut na mecz, G - strzelone bramki, A - asysta, P - punkty (goale + asysta), P/90 - średnia zdobytych punktów na 90 minut, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki