La Liga - statystyki zespołu

Klub G S SnB RK ŻK CK F PP%
Sevilla FC - znak Sevilla FC 0.68 9.47 4.84 6 2.79 0.32 13.32 46.42%
Getafe CF - znak Getafe CF 0.74 8.42 4 4 3.47 0.26 13.68 48.16%
RC Celta de Vigo - znak RC Celta de Vigo 1.16 7.74 4.05 4 3.58 0.26 13.95 50.79%
Valencia CF - znak Valencia CF 1.11 7.47 3.84 3.84 3.68 0.26 14.47 47.68%
Real Sporting de Gijón - znak Real Sporting de Gijón 0.63 6.42 2.89 3.84 2.89 0.26 14.37 42.53%
UD Las Palmas - znak UD Las Palmas 1.05 8.89 4.84 4 2.42 0.21 12.53 48.79%
Rayo Vallecano de Madrid - znak Rayo Vallecano de Madrid 1.21 9.95 4.53 6.47 2.84 0.21 13.47 52%
Granada CF - znak Granada CF 1.05 8.21 3.89 3.32 3.95 0.21 15.68 46.95%
Club Atletico de Madrid - znak Club Atletico de Madrid 1.58 9.26 4.53 4.63 2.37 0.16 11.58 44.47%
Malaga CF - znak Malaga CF 0.63 9 4.47 4.58 3 0.16 13.58 48%
SD Eibar - znak SD Eibar 1.21 7.89 4.05 3.68 3 0.16 15.26 47.42%
Villarreal CF - znak Villarreal CF 0.95 6.26 3.16 3.74 2.53 0.16 14.37 43.63%
Athletic Club - znak Athletic Club 1.21 8.95 4.47 4.32 2.53 0.16 12.47 50.84%
Real Madrid CF - znak Real Madrid CF 2.11 13.74 6.37 6.32 2.16 0.16 10.89 54.63%
RCD Espanyol - znak RCD Espanyol 0.95 7.68 3.53 4.47 3.47 0.11 17.05 44.84%
Levante UD - znak Levante UD 0.74 9.21 4.32 3.58 3.47 0.11 13.21 44.74%
Real Betis Balompie - znak Real Betis Balompie 0.89 7.16 3.47 3.58 2.58 0.11 12.16 42.95%
Real Sociedad de Fútbol - znak Real Sociedad de Fútbol 1.21 9.05 4.74 3.79 3 0.05 12.05 50%
RC Deportivo La Coruña - znak RC Deportivo La Coruña 1.05 8.37 4.26 3.84 2.11 0.05 10.95 44.05%
FC Barcelona - znak FC Barcelona 2.37 10.53 5.68 5.63 2.11 0 9.58 63.05%
Legenda:

G - strzelone bramki, xG - oczekiwane gole, S - strzały, SnB - strzały na bramkę, R - rożne kopie, ŻK - żółte kartki, CK - czerwone kartki, F - faule, PP% - posiadanie piłki

Informacja: W tabeli znajdują się średnie wartości na jeden mecz.