(Źródło obrazu: AI)
Przegląd meczów 9.1. - 12.1.
Klikając na 'info', zobaczysz przedmeczowy przegląd wybranego spotkania.
Aby zobaczyć statystyczny przegląd każdej drużyny, kliknij nazwę drużyny.
Liczby po bokach wskazują naszą obliczoną prawdopodobieństwo lepszego wyniku w meczu (tylko dla rozgrywek ligowych).
Ten tekst został automatycznie przetłumaczony przez AI
La Liga
| 9.1. - 21:00 | 49% | Getafe CF | 1:2 | Real Sociedad de Fútbol | 51% |
| 10.1. - 14:00 | 29% | Real Oviedo SAD | 1:1 | Real Betis Balompie | 71% |
| 10.1. - 16:15 | 67% | Villarreal CF | 3:1 | Deportivo Alaves SAD | 33% |
| 10.1. - 18:30 | 56% | Girona FC | 1:0 | CA Osasuna | 44% |
| 10.1. - 21:00 | 56% | Valencia CF | 1:1 | Elche CF | 44% |
| 11.1. - 14:00 | 63% | Rayo Vallecano de Madrid | 2:1 | RCD Mallorca | 37% |
| 11.1. - 16:15 | 32% | Levante UD | 1:1 | RCD Espanyol | 68% |
| 12.1. - 21:00 | 39% | Sevilla FC | 0:1 | RC Celta de Vigo | 61% |
Bundesliga
| 9.1. - 20:30 | 38% | Eintracht Frankfurt | 3:3 | Borussia Dortmund | 62% |
| 10.1. - 15:30 | 58% | 1. FC Heidenheim | 2:2 | 1. FC Köln | 42% |
| 10.1. - 15:30 | 70% | SC Freiburg | 2:1 | Hamburger SV | 30% |
| 10.1. - 15:30 | 53% | 1. FC Union Berlin | 2:2 | 1. FSV Mainz 05 | 47% |
| 10.1. - 18:30 | 51% | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 | VfB Stuttgart | 49% |
| 11.1. - 15:30 | 50% | VfL Borussia Mönchengladbach | 4:0 | FC Augsburg | 50% |
| 11.1. - 17:30 | 76% | FC Bayern München | 8:1 | VfL Wolfsburg | 24% |
Serie A
| 10.1. - 15:00 | 64% | Calcio Como | 1:1 | Bologna FC | 36% |
| 10.1. - 15:00 | 61% | Udinese Calcio | 2:2 | AC Pisa 1909 | 39% |
| 10.1. - 18:00 | 70% | AS Roma | 2:0 | US Sassuolo Calcio | 30% |
| 10.1. - 20:45 | 62% | Atalanta BC | 2:0 | Torino FC | 38% |
| 11.1. - 12:30 | 46% | U.S. Lecce | 1:2 | Parma FC | 54% |
| 11.1. - 15:00 | 43% | ACF Fiorentina | 1:1 | AC Milan | 57% |
| 11.1. - 18:00 | 39% | Hellas Verona FC | 0:1 | SS Lazio | 61% |
| 11.1. - 20:45 | 55% | FC Internazionale Milano | 2:2 | SSC Napoli | 45% |
| 12.1. - 18:30 | 46% | Genoa CFC | 3:0 | Cagliari Calcio | 54% |
| 12.1. - 20:45 | 88% | Juventus FC | 5:0 | US Cremonese | 12% |
FA Cup
Supercopa de España
| 11.1. - 20:00 | FC Barcelona | 3:2 | Real Madrid CF |
Primeira Liga
| 11.1. - 16:30 | 51% | CD Nacional | 3:3 | CD Santa Clara | 49% |
| 11.1. - 19:00 | 56% | Moreirense FC | 1:0 | CD Tondela | 44% |
Eredivisie
| 10.1. - 16:30 | 71% | AZ Alkmaar | 1:0 | FC Volendam | 29% |
| 10.1. - 18:45 | 73% | FC Twente | 1:1 | PEC Zwolle | 27% |
| 10.1. - 20:00 | 73% | PSV Eindhoven | 5:1 | AS Excelsior | 27% |
| 10.1. - 21:00 | 73% | FC Groningen | 0:0 | NAC Breda | 27% |
| 11.1. - 12:15 | 60% | SC Heerenveen | 2:2 | Feyenoord | 40% |
| 11.1. - 14:30 | 51% | Go Ahead Eagles | 2:2 | Fortuna Sittard | 49% |
| 11.1. - 14:30 | 33% | SC Telstar | 2:3 | AFC Ajax | 67% |
| 11.1. - 16:45 | 57% | Sparta Rotterdam | 2:0 | Heracles Almelo | 43% |
Taça de Portugal
| 11.1. - 21:15 | SC União Torreense | 3:1 | UD Leiria |
Taça da Liga
| 10.1. - 21:00 | Vitória SC | 2:1 | SC Braga |