(Źródło obrazu: AI)
Przegląd meczów 17.1. - 20.1.
Klikając na 'info', zobaczysz przedmeczowy przegląd wybranego spotkania.
Aby zobaczyć statystyczny przegląd każdej drużyny, kliknij nazwę drużyny.
Liczby po bokach wskazują naszą obliczoną prawdopodobieństwo lepszego wyniku w meczu (tylko dla rozgrywek ligowych).
Premier League
18.1. - 13:30 | 59% | Newcastle United FC | 1:4 | AFC Bournemouth | 41% |
18.1. - 16:00 | 43% | West Ham United FC | 0:2 | Crystal Palace FC | 57% |
18.1. - 16:00 | 35% | Leicester City FC | 0:2 | Fulham FC | 65% |
18.1. - 16:00 | 26% | Brentford FC | 0:2 | Liverpool FC | 74% |
18.1. - 18:30 | 63% | Arsenal FC | 2:2 | Aston Villa FC | 37% |
19.1. - 15:00 | 71% | Nottingham Forest FC | 3:2 | Southampton FC | 29% |
19.1. - 15:00 | 41% | Everton FC | 3:2 | Tottenham Hotspur FC | 59% |
19.1. - 15:00 | 47% | Manchester United FC | 1:3 | Brighton and Hove Albion FC | 53% |
19.1. - 17:30 | 32% | Ipswich Town FC | 0:6 | Manchester City FC | 68% |
20.1. - 21:00 | 65% | Chelsea FC | 3:1 | Wolverhampton Wanderers FC | 35% |
Ligue 1
17.1. - 19:00 | 44% | Montpellier Herault SC | 2:1 | AS Monaco FC | 56% |
17.1. - 21:05 | 50% | Lille OSC | 2:1 | OGC Nice | 50% |
18.1. - 17:00 | 27% | RC Lens | 1:2 | Paris Saint-Germain | 73% |
18.1. - 19:00 | 44% | Stade Rennais FC | 1:2 | Stade Brestois 29 | 56% |
18.1. - 21:05 | 55% | Olympique Lyonnais | 0:0 | Toulouse FC | 45% |
19.1. - 15:00 | 54% | AS Saint-Etienne | 1:1 | FC Nantes | 46% |
19.1. - 17:15 | 48% | Stade de Reims | 1:1 | Le Havre AC | 52% |
19.1. - 17:15 | 59% | Angers SCO | 2:0 | AJ Auxerre | 41% |
19.1. - 20:45 | 58% | Olympique de Marseille | 1:1 | RC Strasbourg | 42% |
La Liga
17.1. - 21:00 | 55% | RCD Espanyol | 2:1 | Real Valladolid CF SAD | 45% |
18.1. - 14:00 | 63% | Girona FC | 1:2 | Sevilla FC | 37% |
18.1. - 16:15 | 20% | CD Leganes | 1:0 | Club Atletico de Madrid | 80% |
18.1. - 18:30 | 61% | Real Betis Balompie | 1:3 | Deportivo Alaves SAD | 39% |
18.1. - 21:00 | 36% | Getafe CF | 1:1 | FC Barcelona | 64% |
19.1. - 14:00 | 56% | RC Celta de Vigo | 1:2 | Athletic Club | 44% |
19.1. - 16:15 | 74% | Real Madrid CF | 4:1 | UD Las Palmas | 26% |
19.1. - 18:30 | 45% | CA Osasuna | 1:1 | Rayo Vallecano de Madrid | 55% |
19.1. - 21:00 | 42% | Valencia CF | 1:0 | Real Sociedad de Fútbol | 58% |
20.1. - 21:00 | 60% | Villarreal CF | 4:0 | RCD Mallorca | 40% |
Bundesliga
17.1. - 20:30 | 59% | Eintracht Frankfurt | 2:0 | Borussia Dortmund | 41% |
18.1. - 15:30 | 70% | VfB Stuttgart | 4:0 | SC Freiburg | 30% |
18.1. - 15:30 | 43% | VfL Bochum | 3:3 | RB Leipzig | 57% |
18.1. - 15:30 | 71% | FC Bayern München | 3:2 | VfL Wolfsburg | 29% |
18.1. - 15:30 | 58% | Holstein Kiel | 1:3 | TSG 1899 Hoffenheim | 42% |
18.1. - 15:30 | 51% | 1. FC Heidenheim | 0:2 | FC St. Pauli | 49% |
18.1. - 18:30 | 80% | Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | VfL Borussia Mönchengladbach | 20% |
19.1. - 15:30 | 36% | 1. FC Union Berlin | 2:1 | 1. FSV Mainz 05 | 64% |
19.1. - 17:30 | 66% | SV Werder Bremen | 0:2 | FC Augsburg | 34% |
Serie A
17.1. - 20:45 | 63% | AS Roma | 3:1 | Genoa CFC | 37% |
18.1. - 15:00 | 72% | Bologna FC | 3:1 | A.C. Monza | 28% |
18.1. - 18:00 | 38% | Juventus FC | 2:0 | AC Milan | 62% |
18.1. - 20:45 | 44% | Atalanta BC | 2:3 | SSC Napoli | 56% |
19.1. - 12:30 | 54% | ACF Fiorentina | 1:1 | Torino FC | 46% |
19.1. - 15:00 | 45% | Cagliari Calcio | 4:1 | U.S. Lecce | 55% |
19.1. - 15:00 | 61% | Parma FC | 1:1 | Venezia F.C. | 39% |
19.1. - 18:00 | 38% | Hellas Verona FC | 0:3 | SS Lazio | 62% |
19.1. - 20:45 | 75% | FC Internazionale Milano | 3:1 | Empoli FC | 25% |
20.1. - 20:45 | 62% | Calcio Como | 4:1 | Udinese Calcio | 38% |
Primeira Liga
17.1. - 21:15 | 76% | SL Benfica | 4:0 | FC Famalicão | 24% |
18.1. - 16:30 | 50% | CD Santa Clara | 2:3 | GD Estoril Praia | 50% |
18.1. - 19:00 | 39% | Rio Ave FC | 0:3 | Sporting CP | 61% |
18.1. - 21:30 | 62% | Vitória SC | 2:2 | FC Arouca | 38% |
19.1. - 16:30 | 57% | CD Nacional | 3:1 | AVS Futebol SAD | 43% |
19.1. - 16:30 | 45% | Moreirense FC | 0:0 | SC Farense | 55% |
19.1. - 19:00 | 40% | Estrela Amadora | 0:1 | SC Braga | 60% |
19.1. - 21:30 | 38% | Gil Vicente FC | 3:1 | FC Porto | 62% |
20.1. - 21:15 | 30% | Boavista FC | 2:3 | Casa Pia AC | 70% |
Eredivisie
18.1. - 16:30 | 23% | PEC Zwolle | 3:1 | PSV Eindhoven | 77% |
18.1. - 18:45 | 46% | FC Utrecht | 0:0 | AZ Alkmaar | 54% |
18.1. - 20:00 | 28% | Willem II Tilburg | 1:1 | Feyenoord | 72% |
18.1. - 21:00 | 73% | Go Ahead Eagles | 2:1 | FC Groningen | 27% |
19.1. - 12:15 | 43% | NAC Breda | 2:1 | FC Twente | 57% |
19.1. - 14:30 | 50% | Almere City FC | 0:2 | Heracles Almelo | 50% |
19.1. - 14:30 | 41% | SC Heerenveen | 0:2 | AFC Ajax | 59% |
19.1. - 16:45 | 43% | NEC Nijmegen | 4:1 | Fortuna Sittard | 57% |
19.1. - 20:00 | 53% | Sparta Rotterdam | 1:1 | RKC Waalwijk | 47% |